Posc. | Colombófilo | Paloma | Constatación | Dist. | Tiempo corregido | Veloc. | Puntos |
| 1 | CIP 1625 - Farias Dario Morteros - Córdoba | 2018-10-20 11:51:00 | 579267 | 5:56:00 | 1627.156 97.629 | 1441 | |
| 2 | CIP 1149 - Muñoz Dionisio Rafaela - Santa Fe | 2018-10-20 11:37:56 | 556839 | 5:42:56 | 1623.753 97.425 | 1434 | |
| 3 | CIP 1129 - Casagrande Edurado San Francisco - Córdoba | 2018-10-20 12:18:35 | 619738 | 6:23:35 | 1615.655 96.939 | 1427 | |
| 4 | CIP 1306 - Schneider Daniel (A) Llambi Campbell - Santa Fe | 2018-10-20 11:00:56 | 492615 | 5:05:56 | 1610.203 96.612 | 1419 | |
| 5 | CIP 1789 - Bustamante Jorge Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 14:23:15 | 803347 | 8:28:15 | 1580.615 94.837 | 1412 | |
| 6 | CIP 924 - Figueroa Dario Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 14:21:11 | 799156 | 8:26:11 | 1578.789 94.727 | 1405 | |
| 7 | CIP 1758 - Gilli Gustavo San Francisco - Córdoba | 2018-10-20 12:28:27 | 617725 | 6:33:27 | 1570.021 94.201 | 1398 | |
| 8 | CIP 924 - Figueroa Dario Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 14:26:29 | 799156 | 8:31:29 | 1562.429 93.746 | 1391 | |
| 9 | CIP 1303 - Mellado Eduardo Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 11:29:44 | 522118 | 5:34:44 | 1559.804 93.588 | 1384 | |
| 10 | CIP 1801 - Pautassi Martina Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 14:34:29 | 800929 | 8:39:29 | 1541.781 92.507 | 1377 | |
| 11 | CIP 1303 - Mellado Eduardo Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 11:34:50 | 522118 | 5:39:50 | 1536.395 92.184 | 1371 | |
| 12 | CIP 1287 - Cacciabue José María Paranà - Entre Ríos | 2018-10-20 11:29:12 | 512189 | 5:34:12 | 1532.583 91.955 | 1364 | |
| 13 | CIP 1269 - Ferrato Alberto Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 12:29:10 | 602821 | 6:34:10 | 1529.355 91.761 | 1357 | |
| 14 | CIP 1281 - Villanueva Daniel Parana - Entre Ríos | 2018-10-20 11:28:41 | 509707 | 5:33:41 | 1527.518 91.651 | 1350 | |
| 15 | CIP 1287 - Cacciabue José María Paranà - Entre Ríos | 2018-10-20 11:31:05 | 512189 | 5:36:05 | 1523.995 91.44 | 1343 | |
| 16 | CIP 1882 - Flores Osvaldo Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 14:44:40 | 807044 | 8:49:40 | 1523.683 91.421 | 1337 | |
| 17 | CIP 920 - Anziani Jorge Rio Tercero - Córdoba | 2018-10-20 14:57:09 | 825755 | 9:02:09 | 1523.112 91.387 | 1330 | |
| 18 | CIP 615 - Vasquez Hnos. Funes - Santa Fe | 2018-10-20 12:49:09 | 617669 | 6:54:09 | 1491.413 89.485 | 1323 | |
| 19 | CIP 1428 - Maron Jorge (campo) Villa del Rosario - Córdoba | 2018-10-20 14:16:25 | 744673 | 8:21:25 | 1485.138 89.108 | 1317 | |
| 20 | CIP 1273 - Francone Antonio Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 12:43:27 | 602504 | 6:48:27 | 1475.098 88.506 | 1310 | |
| 21 | CIP 1328 - Torres Luciana Santa Fe - Santa Fe | 2018-10-20 11:48:21 | 514872 | 5:53:21 | 1457.116 87.427 | 1304 | |
| 22 | CIP 1328 - Torres Luciana Santa Fe - Santa Fe | 2018-10-20 11:48:44 | 514872 | 5:53:44 | 1455.537 87.332 | 1297 | |
| 23 | CIP 1306 - Schneider Daniel (A) Llambi Campbell - Santa Fe | 2018-10-20 11:34:53 | 492615 | 5:39:53 | 1449.364 86.962 | 1291 | |
| 24 | CIP 1947 - Ortiz Daniel Falda del Carmen - Córdoba | 2018-10-20 15:30:00 | 833166 | 9:35:00 | 1448.985 86.939 | 1284 | |
| 25 | CIP 1110 - Nemet Alberto Unquillo - Córdoba | 2018-10-20 15:13:01 | 807491 | 9:18:01 | 1447.074 86.824 | 1278 | |
| 26 | CIP 1564 - Loza Francisco Luis Bellville - Córdoba | 2018-10-20 14:22:28 | 734289 | 8:27:28 | 1446.97 86.818 | 1271 | |
| 27 | CIP 1419 - De La Torre Raul córdoba - Córdoba | 2018-10-20 15:11:20 | 804667 | 9:16:20 | 1446.376 86.783 | 1265 | |
| 28 | CIP 1882 - Flores Osvaldo Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 15:14:10 | 807044 | 9:19:10 | 1443.298 86.598 | 1259 | |
| 29 | CIP 1271 - Rodolfo Huter Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 12:52:14 at: 00:35 | 602829 | 6:57:49 | 1442.807 86.568 | 1252 | |
| 30 | CIP 1421 - Gonzalez Javier Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 15:15:42 | 807009 | 9:20:42 | 1439.289 86.357 | 1246 | |
| 31 | CIP 1298 - Fenske Alfredo Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 12:00:00 | 524620 | 6:05:00 | 1437.316 86.239 | 1240 | |
| 32 | CIP 1127 - Fumero - Delgado - Mangore El Trebol - Santa Fe | 2018-10-20 13:14:49 | 629805 | 7:19:49 | 1431.972 85.918 | 1234 | |
| 33 | CIP 1145 - Giuliano Dario Rafaela - Santa Fe | 2018-10-20 12:24:42 | 556440 | 6:29:42 | 1427.868 85.672 | 1227 | |
| 34 | CIP 1951 - Perez-Olivo Paraná - Entre Ríos | 2018-10-20 11:57:39 | 514578 | 6:02:39 | 1418.937 85.136 | 1221 | |
| 35 | CIP 1141 - Bulacio Daniel Humberto 1º - Santa Fe | 2018-10-20 12:07:09 | 527756 | 6:12:09 | 1418.126 85.088 | 1215 | |
| 36 | CIP 1104 - Calvo Hernan Marcos Juarez - Córdoba | 2018-10-20 14:05:01 | 693712 | 8:10:01 | 1415.691 84.941 | 1209 | |
| 37 | CIP 608 - Sancho Gustavo Villa Gdor. Galvez - Santa Fe | 2018-10-20 13:09:24 | 614526 | 7:14:24 | 1414.655 84.879 | 1203 | |
| 38 | CIP 1791 - Hawryto Ricardo Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 15:23:42 | 803953 | 9:28:42 | 1413.667 84.82 | 1197 | |
| 39 | CIP 1832 - Masmanian Hnos Córdoba - Córdoba | 2018-10-20 15:18:28 | 792990 | 9:23:28 | 1407.341 84.44 | 1191 | |
| 40 | CIP 1864 - Benitez Eduardo Jose Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:12:42 | 615549 | 7:17:42 | 1406.327 84.38 | 1185 | |
| 41 | CIP 1153 - Wiesner Juan Thione Bruno Crespo - Entre Ríos | 2018-10-20 12:03:18 | 515638 | 6:08:18 | 1400.05 84.003 | 1179 | |
| 42 | CIP 1284 - Fabré Pablo Parana - Entre Ríos | 2018-10-20 12:02:04 | 513506 | 6:07:04 | 1398.945 83.937 | 1173 | |
| 43 | CIP 1336 - Vinuesa Pablo Bell Ville - Córdoba | 2018-10-20 14:40:55 | 734833 | 8:45:55 | 1397.243 83.835 | 1167 | |
| 44 | CIP 1481 - Rodriguez Juan Carlos Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:17:20 | 617954 | 7:22:20 | 1397.033 83.822 | 1162 | |
| 45 | CIP 618 - Zabala alberto Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:17:37 | 617994 | 7:22:37 | 1396.229 83.774 | 1156 | |
| 46 | CIP 608 - Sancho Gustavo Villa Gdor. Galvez - Santa Fe | 2018-10-20 13:15:24 | 614526 | 7:20:24 | 1395.382 83.723 | 1150 | |
| 47 | CIP 618 - Zabala alberto Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:19:37 | 617994 | 7:24:37 | 1389.949 83.397 | 1144 | |
| 48 | CIP 284 - Bahamonde Marcos - Valletta Oscar Arrecifes - Buenos Aires | 2018-10-20 14:03:34 | 678590 | 8:08:34 | 1388.94 83.336 | 1139 | |
| 49 | CIP 1315 - De Fazio Antonio Santa Fe - Santa Fe | 2018-10-20 12:16:26 | 527670 | 6:21:26 | 1383.386 83.003 | 1133 | |
| 50 | CIP 1624 - Bassi Raúl y Gastón Josefina - Santa Fe | 2018-10-20 13:15:17 | 608731 | 7:20:17 | 1382.59 82.955 | 1127 | |
| 51 | CIP 1622 - Cagnotti Gerardo San Francisco - Córdoba | 2018-10-20 13:24:09 | 619370 | 7:29:09 | 1378.983 82.739 | 1122 | |
| 52 | CIP 1324 - Perri Francisco Santa Fe - Santa Fe | 2018-10-20 12:11:34 | 519020 | 6:16:34 | 1378.296 82.698 | 1116 | |
| 53 | CIP 614 - Cabrera Fabian - Troncelletti Samanta Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:23:15 | 617500 | 7:28:15 | 1377.579 82.655 | 1110 | |
| 54 | CIP 588 - Luchesi Juan Carlos Arroyo Seco - Santa Fe | 2018-10-20 13:24:42 | 619288 | 7:29:42 | 1377.113 82.627 | 1105 | |
| 55 | CIP 1853 - Weng Jian Hui Marcelo Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:22:57 | 616240 | 7:27:57 | 1375.689 82.541 | 1099 | |
| 56 | CIP 557 - Cantagallo Del Bono Arroyo Seco - Santa Fe | 2018-10-20 13:25:01 | 618496 | 7:30:01 | 1374.384 82.463 | 1094 | |
| 57 | CIP 1106 - Rossetti Jose Marcos Juarez - Córdoba | 2018-10-20 14:22:11 | 696754 | 8:27:11 | 1373.771 82.426 | 1088 | |
| 58 | CIP 984 - Bonoris-Miquelarena-Canteros Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:26:13 | 618015 | 7:31:13 | 1369.663 82.18 | 1083 | |
| 59 | CIP 1788 - Moreyra Julio Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 15:40:04 | 800008 | 9:45:04 | 1367.38 82.043 | 1077 | |
| 60 | CIP 1261 - Thione Ezequiel Venado Tuerto - Santa Fe | 2018-10-20 15:13:20 | 762848 | 9:18:20 | 1366.296 81.978 | 1072 | |
| 61 | CIP 22 - Molins Osvaldo y Thiago Pergamino - Buenos Aires | 2018-10-20 14:20:37 | 688834 | 8:25:37 | 1362.363 81.742 | 1067 | |
| 62 | CIP 1281 - Villanueva Daniel Parana - Entre Ríos | 2018-10-20 12:09:28 | 509707 | 6:14:28 | 1361.155 81.669 | 1061 | |
| 63 | CIP 1832 - Masmanian Hnos Córdoba - Córdoba | 2018-10-20 15:38:51 | 792990 | 9:43:51 | 1358.208 81.492 | 1056 | |
| 64 | CIP 1282 - Hasenahuer Omar Parana - Entre Ríos | 2018-10-20 12:25:40 | 528668 | 6:30:40 | 1353.246 81.195 | 1051 | |
| 65 | CIP 1109 - Kopp Daniel y Tadeo Villa Santa Cruz Del Lago - Córdoba | 2018-10-20 16:07:38 | 829032 | 10:12:38 | 1353.226 81.194 | 1046 | |
| 66 | CIP 1484 - Pagni Emilio y Carlos Casilda - Santa Fe | 2018-10-20 13:58:10 | 651766 | 8:03:10 | 1348.947 80.937 | 1040 | |
| 67 | CIP 575 - Fraccaro Oscar Casilda - Santa Fe | 2018-10-20 13:59:05 | 651853 | 8:04:05 | 1346.571 80.794 | 1035 | |
| 68 | CIP 1145 - Giuliano Dario Rafaela - Santa Fe | 2018-10-20 12:48:18 | 556440 | 6:53:18 | 1346.334 80.78 | 1030 | |
| 69 | CIP 182 - Sosa Pedro Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:39:30 | 625164 | 7:44:30 | 1345.886 80.753 | 1025 | |
| 70 | CIP 157 - Alasia-Alasia-Macherete Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:41:17 | 626705 | 7:46:17 | 1344.043 80.643 | 1020 | |
| 71 | CIP 570 - Fariza Juan Jose Granadero Baigorria - Santa Fe | 2018-10-20 13:27:22 | 606478 | 7:32:22 | 1340.678 80.441 | 1015 | |
| 72 | CIP 1275 - Francone Ariel Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 13:24:38 at: 00:17 | 602897 | 7:29:55 | 1340.02 80.401 | 1009 | |
| 73 | CIP 163 - Familia Currat Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:42:04 | 625525 | 7:47:04 | 1339.264 80.356 | 1004 | |
| 74 | CIP 1128 - Tissera Leandro El Trebol - Santa Fe | 2018-10-20 13:45:33 | 629657 | 7:50:33 | 1338.13 80.288 | 999 | |
| 75 | CIP 1016 - Ortiz Manuel Colonia Italiana - Córdoba | 2018-10-20 15:09:32 | 741079 | 9:14:32 | 1336.4 80.184 | 994 | |
| 76 | CIP 1641 - Garbe Diego y Daniel Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 12:28:23 | 524274 | 6:33:23 | 1332.731 79.964 | 989 | |
| 77 | CIP 1357 - Curcio Ricardo Matteucci Flia Villa Ramallo - Buenos Aires | 2018-10-20 13:43:17 | 623824 | 7:48:17 | 1332.15 79.929 | 985 | |
| 78 | CIP 282 - Muñoz Hugo Arrecifes - Buenos Aires | 2018-10-20 14:25:10 | 678239 | 8:30:10 | 1329.447 79.767 | 980 | |
| 79 | CIP 565 - Dangelo Oscar Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:39:53 | 618037 | 7:44:53 | 1329.446 79.767 | 975 | |
| 80 | CIP 287 - Lares Marcelo San Antonio de Areco - Buenos Aires | 2018-10-20 14:17:53 | 667426 | 8:22:53 | 1327.198 79.632 | 970 | |
| 81 | CIP 1109 - Kopp Daniel y Tadeo Villa Santa Cruz Del Lago - Córdoba | 2018-10-20 16:19:41 | 829032 | 10:24:41 | 1327.123 79.627 | 965 | |
| 82 | CIP 560 - Caroselli Sebastian Arroyo Seco - Santa Fe | 2018-10-20 13:41:19 | 618583 | 7:46:19 | 1326.529 79.592 | 960 | |
| 83 | CIP 1410 - Mollaretti Silvio G Marcos Juarez - Córdoba | 2018-10-20 14:39:46 | 693512 | 8:44:46 | 1321.563 79.294 | 955 | |
| 84 | CIP 1801 - Pautassi Martina Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 16:01:03 | 800929 | 10:06:03 | 1321.557 79.293 | 951 | |
| 85 | CIP 11 - Alterino Norberto Pergamino - Buenos Aires | 2018-10-20 14:33:19 | 684192 | 8:38:19 | 1320.028 79.202 | 946 | |
| 86 | CIP 1481 - Rodriguez Juan Carlos Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:43:43 | 617954 | 7:48:43 | 1318.397 79.104 | 941 | |
| 87 | CIP 302 - Rodriguez Alberto Matías y Karen-Rec Lincoln - Buenos Aires | 2018-10-20 16:21:59 | 825383 | 10:26:59 | 1316.436 78.986 | 936 | |
| 88 | CIP 185 - Trejo Hector Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:49:57 | 624601 | 7:54:57 | 1315.087 78.905 | 932 | |
| 89 | CIP 796 - Lucci Guillermo y Julian San Antonio de Areco - Buenos Aires | 2018-10-20 14:22:37 | 667353 | 8:27:37 | 1314.68 78.881 | 927 | |
| 90 | CIP 120 - Gaido - Mariño - Sanchez Villa Ramallo - Buenos Aires | 2018-10-20 13:48:57 | 622869 | 7:53:57 | 1314.207 78.852 | 922 | |
| 91 | CIP 187 - Watson Horacio San Pedro - Buenos Aires | 2018-10-20 13:46:41 | 619844 | 7:51:41 | 1314.11 78.847 | 918 | |
| 92 | CIP 996 - Brollo Juan Jose Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 13:57:05 | 633267 | 8:02:05 | 1313.604 78.816 | 913 | |
| 93 | CIP 1625 - Farias Dario Morteros - Córdoba | 2018-10-20 13:16:17 | 579267 | 7:21:17 | 1312.688 78.761 | 909 | |
| 94 | CIP 582 - Labrador Jose Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:41:40 | 611750 | 7:46:40 | 1310.893 78.654 | 904 | |
| 95 | CIP 815 - Covinich J Carlos Venado Tuerto - Santa Fe | 2018-10-20 15:34:58 | 760048 | 9:39:58 | 1310.503 78.63 | 900 | |
| 96 | CIP 185 - Trejo Hector Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:51:40 | 624601 | 7:56:40 | 1310.351 78.621 | 895 | |
| 97 | CIP 157 - Alasia-Alasia-Macherete Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 13:53:49 | 626705 | 7:58:49 | 1308.861 78.532 | 891 | |
| 98 | CIP 1857 - Olid Marcelo Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:41:54 | 610711 | 7:46:54 | 1308.013 78.481 | 886 | |
| 99 | CIP 796 - Lucci Guillermo y Julian San Antonio de Areco - Buenos Aires | 2018-10-20 14:25:16 | 667353 | 8:30:16 | 1307.852 78.471 | 882 | |
| 100 | CIP 181 - Silva Sergio - Dumunzet Alsina - Buenos Aires | 2018-10-20 13:57:30 | 630403 | 8:02:30 | 1306.536 78.392 | 877 | |
| 101 | CIP 565 - Dangelo Oscar Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:48:45 | 618037 | 7:53:45 | 1304.564 78.274 | 873 | |
| 102 | CIP 820 - Pinto Molina Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:01:37 | 634393 | 8:06:37 | 1303.682 78.221 | 869 | |
| 103 | CIP 49 - Ferri antonio Pergamino - Buenos Aires | 2018-10-20 15:37:19 | 758685 | 9:42:19 | 1302.873 78.172 | 864 | |
| 104 | CIP 615 - Vasquez Hnos. Funes - Santa Fe | 2018-10-20 13:49:08 | 617669 | 7:54:08 | 1302.732 78.164 | 860 | |
| 105 | CIP 552 - Bavera Hector - Villa Gdor. Galvez - Santa Fe | 2018-10-20 13:47:24 | 615286 | 7:52:24 | 1302.468 78.148 | 856 | |
| 106 | CIP 1149 - Muñoz Dionisio Rafaela - Santa Fe | 2018-10-20 13:02:37 | 556839 | 7:07:37 | 1302.192 78.132 | 851 | |
| 107 | CIP 2024 - Charra Ariel Alejandro Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 16:10:11 | 799006 | 10:15:11 | 1298.81 77.929 | 847 | |
| 108 | CIP 1104 - Calvo Hernan Marcos Juarez - Córdoba | 2018-10-20 14:49:07 | 693712 | 8:54:07 | 1298.803 77.928 | 843 | |
| 109 | CIP 30 - Gerlero Juan Colon - Buenos Aires | 2018-10-20 15:07:00 | 716473 | 9:12:00 | 1297.958 77.877 | 839 | |
| 110 | CIP 1408 - Castro Cesar Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:05:20 | 635748 | 8:10:20 | 1296.563 77.794 | 834 | |
| 111 | CIP 358 - Prol Leonel Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:05:10 | 635472 | 8:10:10 | 1296.441 77.786 | 830 | |
| 112 | CIP 1728 - Bertran Daniel Alcorta - Santa Fe | 2018-10-20 14:45:57 | 688023 | 8:50:57 | 1295.835 77.75 | 826 | |
| 113 | CIP 1788 - Moreyra Julio Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 16:12:58 | 800008 | 10:17:58 | 1294.582 77.675 | 822 | |
| 114 | CIP 469 - Cardoso Cardenas Nazareno Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:07:38 | 636394 | 8:12:38 | 1291.822 77.509 | 818 | |
| 115 | CIP 1641 - Garbe Diego y Daniel Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 12:41:25 | 524274 | 6:46:25 | 1289.992 77.4 | 814 | |
| 116 | CIP 1356 - Sbuttoni Juan Marcelo Villa Ramallo - Buenos Aires | 2018-10-20 13:57:17 | 622090 | 8:02:17 | 1289.886 77.393 | 810 | |
| 117 | CIP 1562 - Peralta Manuel bell ville - Córdoba | 2018-10-20 15:22:45 | 732304 | 9:27:45 | 1289.836 77.39 | 806 | |
| 118 | CIP 1016 - Ortiz Manuel Colonia Italiana - Córdoba | 2018-10-20 15:29:53 | 741079 | 9:34:53 | 1289.094 77.346 | 802 | |
| 119 | CIP 951 - Maldonado Jose Luis Corral De Bustos - Córdoba | 2018-10-20 15:29:25 | 739945 | 9:34:25 | 1288.168 77.29 | 798 | |
| 120 | CIP 749 - Cardoso Walter Pergamino - Buenos Aires | 2018-10-20 14:47:42 | 686176 | 8:52:42 | 1288.11 77.287 | 794 | |
| 121 | CIP 564 - Colletti - Segui (Funes) Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:52:53 | 614105 | 7:57:53 | 1285.053 77.103 | 790 | |
| 122 | CIP 1178 - Urbina Martin-Barontini Walter Pehuajo - Buenos Aires | 2018-10-20 17:58:07 | 929138 | 12:03:07 | 1284.908 77.094 | 786 | |
| 123 | CIP 1299 - Garbe Daniel Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 12:42:28 | 523480 | 6:47:28 | 1284.719 77.083 | 782 | |
| 124 | CIP 1160 - Miquelarena Ricardo Pergamino - Buenos Aires | 2018-10-20 14:48:26 | 685081 | 8:53:26 | 1284.286 77.057 | 778 | |
| 125 | CIP 1475 - Grande e Hijo/Bernardo Ciudad Esther - Santa Fe | 2018-10-20 13:55:41 | 616960 | 8:00:41 | 1283.506 77.01 | 774 | |
| 126 | CIP 1314 - Campos Miguel y Anaya Gastón Santa Fe - Santa Fe | 2018-10-20 12:43:11 | 523082 | 6:48:11 | 1281.489 76.889 | 770 | |
| 127 | CIP 369 - Tibursi Ricardo Capilla Del Señor - Buenos Aires | 2018-10-20 14:28:59 | 658464 | 8:33:59 | 1281.1 76.866 | 766 | |
| 128 | CIP 1129 - Casagrande Edurado San Francisco - Córdoba | 2018-10-20 13:58:46 | 619738 | 8:03:46 | 1281.069 76.864 | 762 | |
| 129 | CIP 27 - Vivas Ernesto San Nicolas - Buenos Aires | 2018-10-20 13:57:05 at: 00:05 | 617024 | 8:02:10 | 1279.691 76.781 | 759 | |
| 130 | CIP 561 - Cefaratti Juan Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:56:17 | 615743 | 8:01:17 | 1279.377 76.763 | 755 | |
| 131 | CIP 294 - Valli - Falabella San Andres De Giles - Buenos Aires | 2018-10-20 14:51:39 | 684992 | 8:56:39 | 1276.422 76.585 | 751 | |
| 132 | CIP 161 - Ceglia Guillermo Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 14:05:20 | 625162 | 8:10:20 | 1274.974 76.498 | 747 | |
| 133 | CIP 1778 - Fleitas Nahuel & Quintana Carlos rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:56:11 | 613488 | 8:01:11 | 1274.957 76.497 | 744 | |
| 134 | CIP 568 - Diaz Patron Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:56:27 | 612980 | 8:01:27 | 1273.195 76.392 | 740 | |
| 135 | CIP 1419 - De La Torre Raul córdoba - Córdoba | 2018-10-20 16:27:04 | 804667 | 10:32:04 | 1273.073 76.384 | 736 | |
| 136 | CIP 1558 - Folmer Luis - Thione ezequiel Venado Tuerto - Santa Fe | 2018-10-20 15:50:16 | 757057 | 9:55:16 | 1271.794 76.308 | 732 | |
| 137 | CIP 367 - Stanicio Reinaldo Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:15:06 | 635823 | 8:20:06 | 1271.392 76.284 | 729 | |
| 138 | CIP 552 - Bavera Hector - Villa Gdor. Galvez - Santa Fe | 2018-10-20 13:59:18 | 615286 | 8:04:18 | 1270.465 76.228 | 725 | |
| 139 | CIP 366 - Sokol Jorge Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:16:04 | 634350 | 8:21:04 | 1266 75.96 | 722 | |
| 140 | CIP 588 - Luchesi Juan Carlos Arroyo Seco - Santa Fe | 2018-10-20 14:04:17 | 619288 | 8:09:17 | 1265.703 75.942 | 718 | |
| 141 | CIP 369 - Tibursi Ricardo Capilla Del Señor - Buenos Aires | 2018-10-20 14:36:17 | 658464 | 8:41:17 | 1263.159 75.79 | 714 | |
| 142 | CIP 1269 - Ferrato Alberto Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 13:53:12 | 602821 | 7:58:12 | 1260.604 75.636 | 711 | |
| 143 | CIP 1817 - Aguero Julio Córdoba - Córdoba | 2018-10-20 16:33:21 | 804706 | 10:38:21 | 1260.603 75.636 | 707 | |
| 144 | CIP 182 - Sosa Pedro Baradero - Buenos Aires | 2018-10-20 14:10:57 | 625164 | 8:15:57 | 1260.538 75.632 | 704 | |
| 145 | CIP 327 - Buet-Cardenas Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:19:24 | 635739 | 8:24:24 | 1260.387 75.623 | 700 | |
| 146 | CIP 1856 - Burgos Cesar Rosario - Santa Fe | 2018-10-20 13:59:44 | 609858 | 8:04:44 | 1258.132 75.488 | 697 | |
| 147 | CIP 1117 - Gutierrez Dario Cañada de Gomez - Santa Fe | 2018-10-20 14:30:49 | 648958 | 8:35:49 | 1258.117 75.487 | 693 | |
| 148 | CIP 811 - Lobo Pablo y Familia San Antonio de Areco - Buenos Aires | 2018-10-20 14:46:37 | 668140 | 8:51:37 | 1256.808 75.409 | 690 | |
| 149 | CIP 1835 - Jacinto Jorge - Buenos Aires | 2018-10-20 14:42:11 | 662392 | 8:47:11 | 1256.475 75.388 | 686 | |
| 150 | CIP 468 - Cardenas Adalberto Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:27:47 | 644008 | 8:32:47 | 1255.906 75.354 | 683 | |
| 151 | CIP 996 - Brollo Juan Jose Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:19:16 | 633267 | 8:24:16 | 1255.817 75.349 | 679 | |
| 152 | CIP 291 - Fanti-Scepacuercia San Antonio de Areco - Buenos Aires | 2018-10-20 14:46:54 | 667642 | 8:51:54 | 1255.202 75.312 | 676 | |
| 153 | CIP 1355 - Petunchi Juan Manuel y Micaela Ramallo - Buenos Aires | 2018-10-20 14:08:22 | 618581 | 8:13:22 | 1253.796 75.228 | 673 | |
| 154 | CIP 733 - Buompede Jorge Benavidez - Buenos Aires | 2018-10-20 14:37:15 | 654778 | 8:42:15 | 1253.764 75.226 | 669 | |
| 155 | CIP 927 - Layacona Fidel Cordoba - Córdoba | 2018-10-20 16:32:57 | 797980 | 10:37:57 | 1250.85 75.051 | 666 | |
| 156 | CIP 358 - Prol Leonel Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:23:34 | 635472 | 8:28:34 | 1249.536 74.972 | 663 | |
| 157 | CIP 200 - Diaz De Tuesta Alberto Ricardo Rojas - Buenos Aires | 2018-10-20 14:42:58 | 659463 | 8:47:58 | 1249.061 74.944 | 659 | |
| 158 | CIP 282 - Muñoz Hugo Arrecifes - Buenos Aires | 2018-10-20 14:58:07 | 678239 | 9:03:07 | 1248.791 74.927 | 656 | |
| 159 | CIP 619 - Zamarini Miguel Ciudad Esther - Santa Fe | 2018-10-20 14:08:27 | 614862 | 8:13:27 | 1246.046 74.763 | 653 | |
| 160 | CIP 1299 - Garbe Daniel Esperanza - Santa Fe | 2018-10-20 12:55:10 | 523480 | 7:00:10 | 1245.887 74.753 | 649 | |
| 161 | CIP 1273 - Francone Antonio Maria Juana - Santa Fe | 2018-10-20 13:59:00 | 602504 | 8:04:00 | 1244.842 74.691 | 646 | |
| 162 | CIP 294 - Valli - Falabella San Andres De Giles - Buenos Aires | 2018-10-20 15:05:21 | 684992 | 9:10:21 | 1244.648 74.679 | 643 | |
| 163 | CIP 367 - Stanicio Reinaldo Zarate - Buenos Aires | 2018-10-20 14:25:59 | 635823 | 8:30:59 | 1244.313 74.659 | 640 | |
| 164 | CIP 181 - Silva Sergio - Dumunzet Alsina - Buenos Aires | 2018-10-20 14:21:42 | 630403 | 8:26:42 | 1244.136 74.648 | 637 | |
| 165 | CIP 600 - Petti Jorge Alejandro Pueblo Andino - Santa Fe | 2018-10-20 13:57:48 | 600200 | 8:02:48 | 1243.164 74.59 | 633 | |
| 166 | CIP 88 - Rubini Atilio Vicente Lopez - Buenos Aires | 2018-10-20 14:42:03 | 655085 | 8:47:03 | 1242.928 74.576 | 630 | |
| 167 | CIP 218 - Mas - Valletta - Venere - Thione Capital Federal - Buenos Aires | 2018-10-20 14:52:24 | 667814 | 8:57:24 | 1242.676 74.561 | 627 | |
