Circuito Interior Pergamino - MEDIO PAIS 2023 - Region 2B - Carrera "Choele Choel - 2023-11-04" | 34 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 4 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Choele Choel (Rio Negro) El día 2023-11-04 a las 06:20:00hs. Latitud: 39° 16´ 14" Longitud: 65° 40´ 17" | Períodos de Noche | 1) de 20:02:00 - 06:01:00 hs. 2) de 20:03:00 - 06:00:00 hs. 3) de 20:04:00 - 05:59:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2023-11-04 19:03:19 | 785210 mt | 12:43:19 hs. | 1028.681mt/min 61.721km/h | 774 | |||
2 | | ![]() | 2023-11-04 17:56:54 | 670240 mt | 11:36:54 hs. | 961.745mt/min 57.705km/h | 759 | ||
3 | | 2023-11-04 17:52:06 | 650965 mt | 11:32:06 hs. | 940.565mt/min 56.434km/h | 757 | |||
4 | | 2023-11-05 06:17:57 | 784107 mt | 13:58:57 hs. | 934.629mt/min 56.078km/h | 755 | |||
5 | | 2023-11-05 06:20:50 | 784517 mt | 14:01:50 hs. | 931.915mt/min 55.915km/h | 753 | |||
6 | | 2023-11-05 06:24:15 | 784733 mt | 14:05:15 hs. | 928.404mt/min 55.704km/h | 751 | |||
7 | | 2023-11-05 06:06:28 | 761824 mt | 13:47:28 hs. | 920.67mt/min 55.24km/h | 749 | |||
8 | | 2023-11-05 06:33:57 | 781457 mt | 14:14:57 hs. | 914.038mt/min 54.842km/h | 747 | |||
9 | | ![]() | 2023-11-05 05:58:10 | 749045 mt | 13:42:00 hs. | 911.247mt/min 54.675km/h | 745 | ||
10 | | 2023-11-05 08:01:38 | 792143 mt | 15:42:38 hs. | 840.351mt/min 50.421km/h | 743 | |||
11 | | 2023-11-05 07:31:00 | 762301 mt | 15:12:00 hs. | 835.857mt/min 50.151km/h | 742 | |||
12 | | 2023-11-05 08:06:51 | 783866 mt | 15:47:51 hs. | 826.994mt/min 49.62km/h | 740 | |||
13 | | 2023-11-05 07:35:04 | 756629 mt | 15:16:04 hs. | 825.954mt/min 49.557km/h | 738 | |||
14 | | 2023-11-05 06:57:34 | 692425 mt | 14:38:34 hs. | 788.13mt/min 47.288km/h | 736 | |||
15 | | ![]() | 2023-11-05 08:16:01 | 750701 mt | 15:57:01 hs. | 784.418mt/min 47.065km/h | 734 | ||
16 | | 2023-11-05 08:51:17 | 771739 mt | 16:32:17 hs. | 777.741mt/min 46.664km/h | 732 | |||
17 | | 2023-11-05 08:27:31 | 752649 mt | 16:08:31 hs. | 777.116mt/min 46.627km/h | 731 | |||
18 | | ![]() | 2023-11-05 07:42:51 | 714632 mt | 15:23:51 hs. | 773.537mt/min 46.412km/h | 729 | ||
19 | | ![]() | 2023-11-05 08:47:53 | 762573 mt | 16:28:53 hs. | 771.145mt/min 46.269km/h | 727 | ||
20 | | 2023-11-05 07:59:11 | 723894 mt | 15:40:11 hs. | 769.95mt/min 46.197km/h | 725 | |||
21 | | 2023-11-05 09:10:38 | 777686 mt | 16:51:38 hs. | 768.742mt/min 46.125km/h | 723 | |||
22 | | 2023-11-05 08:44:42 | 756306 mt | 16:25:42 hs. | 767.278mt/min 46.037km/h | 721 | |||
23 | | 2023-11-05 07:52:53 | 714696 mt | 15:33:53 hs. | 765.294mt/min 45.918km/h | 720 | |||
24 | | 2023-11-05 08:59:32 | 763457 mt | 16:40:32 hs. | 763.05mt/min 45.783km/h | 718 | |||
25 |
| 2023-11-05 09:38:53 | 785022 mt | 17:19:53 hs. | 754.914mt/min 45.295km/h | 716 | |||
26 | | 2023-11-05 09:35:58 | 775965 mt | 17:16:58 hs. | 748.302mt/min 44.898km/h | 714 | |||
27 | | 2023-11-05 08:18:00 | 691553 mt | 15:59:00 hs. | 721.119mt/min 43.267km/h | 713 | |||
28 | | 2023-11-05 10:01:48 | 751715 mt | 17:42:48 hs. | 707.296mt/min 42.438km/h | 711 | |||
29 | | ![]() | 2023-11-05 10:40:20 | 748704 mt | 18:21:20 hs. | 679.816mt/min 40.789km/h | 709 | ||
30 | | 2023-11-05 10:58:08 | 751999 mt | 18:39:08 hs. | 671.947mt/min 40.317km/h | 707 | |||
31 | | 2023-11-05 11:48:20 | 781616 mt | 19:29:20 hs. | 668.429mt/min 40.106km/h | 705 | |||
32 | | 2023-11-05 08:48:01 | 651623 mt | 16:29:01 hs. | 658.859mt/min 39.532km/h | 704 | |||
33 | | 2023-11-05 13:01:24 | 785026 mt | 20:42:24 hs. | 631.862mt/min 37.912km/h | 702 | |||
34 | | ![]() | 2023-11-05 12:36:14 | 752805 mt | 20:17:14 hs. | 618.456mt/min 37.107km/h | 700 |