Circuito Interior Pergamino - MEDIO PAIS 2023 - Region 2B - Carrera "Florencia - 2023-10-07" | 54 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 2 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Florencia (Santa Fe) El día 2023-10-07 a las 06:45:00hs. Latitud: 28° 2´ 9" Longitud: 59° 13´ 26" | Períodos de Noche | 1) de 19:39:00 - 06:31:00 hs. 2) de 19:40:00 - 06:30:00 hs. 3) de 19:41:00 - 06:29:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | ![]() | 2023-10-07 17:17:53 | 646391 mt | 10:32:53 hs. | 1021.343mt/min 61.281km/h | 744 | ||
2 | | 2023-10-07 18:02:11 | 664083 mt | 11:17:11 hs. | 980.655mt/min 58.839km/h | 729 | |||
3 | | 2023-10-07 18:35:04 | 660354 mt | 11:50:04 hs. | 929.988mt/min 55.799km/h | 727 | |||
4 | | ![]() | 2023-10-07 19:02:27 | 663129 mt | 12:17:27 hs. | 899.219mt/min 53.953km/h | 725 | ||
5 | | 2023-10-07 19:03:35 | 659923 mt | 12:18:35 hs. | 893.498mt/min 53.61km/h | 724 | |||
6 | | 2023-10-08 08:52:03 | 807689 mt | 15:15:03 hs. | 882.672mt/min 52.96km/h | 722 | |||
7 | | 2023-10-07 21:16:25 | 676339 mt | 12:54:00 hs. | 873.823mt/min 52.429km/h | 720 | |||
8 | | 2023-10-08 07:59:20 | 744728 mt | 14:22:20 hs. | 863.619mt/min 51.817km/h | 718 | |||
9 | | 2023-10-08 07:44:13 | 727148 mt | 14:07:13 hs. | 858.279mt/min 51.497km/h | 716 | |||
10 | | 2023-10-08 07:43:34 | 726576 mt | 14:06:34 hs. | 858.262mt/min 51.496km/h | 715 | |||
11 | | ![]() | 2023-10-08 06:45:57 | 666050 mt | 13:08:57 hs. | 844.224mt/min 50.653km/h | 713 | ||
12 | | ![]() | 2023-10-08 07:37:05 | 700490 mt | 14:00:05 hs. | 833.834mt/min 50.03km/h | 711 | ||
13 | | 2023-10-08 09:31:58 | 795154 mt | 15:54:58 hs. | 832.651mt/min 49.959km/h | 709 | |||
14 | | 2023-10-08 07:28:37 | 691634 mt | 13:51:37 hs. | 831.674mt/min 49.9km/h | 708 | |||
15 | | 2023-10-08 08:16:34 | 727183 mt | 14:39:34 hs. | 826.752mt/min 49.605km/h | 706 | |||
16 | | ![]() | 2023-10-08 07:08:54 | 666319 mt | 13:31:54 hs. | 820.691mt/min 49.241km/h | 704 | ||
17 | | 2023-10-08 08:31:31 | 730194 mt | 14:54:31 hs. | 816.301mt/min 48.978km/h | 702 | |||
18 | | 2023-10-08 08:59:13 | 750824 mt | 15:22:13 hs. | 814.151mt/min 48.849km/h | 700 | |||
19 | | ![]() | 2023-10-08 09:41:35 | 785192 mt | 16:04:35 hs. | 814.022mt/min 48.841km/h | 699 | ||
20 | | 2023-10-08 09:58:47 | 797644 mt | 16:21:47 hs. | 812.444mt/min 48.747km/h | 697 | |||
21 | | 2023-10-08 07:20:00 | 666253 mt | 13:43:00 hs. | 809.542mt/min 48.573km/h | 695 | |||
22 | | 2023-10-08 07:44:14 | 674359 mt | 14:07:14 hs. | 795.954mt/min 47.757km/h | 694 | |||
23 | | 2023-10-08 09:12:19 | 744044 mt | 15:35:19 hs. | 795.499mt/min 47.73km/h | 692 | |||
24 | | 2023-10-08 08:32:42 | 711733 mt | 14:55:42 hs. | 794.611mt/min 47.677km/h | 690 | |||
25 | | 2023-10-08 08:53:10 | 726554 mt | 15:16:10 hs. | 793.037mt/min 47.582km/h | 688 | |||
26 | | 2023-10-08 08:52:36 | 726043 mt | 15:15:36 hs. | 792.97mt/min 47.578km/h | 687 | |||
27 | | 2023-10-08 08:20:41 | 700656 mt | 14:43:41 hs. | 792.882mt/min 47.573km/h | 685 | |||
28 | | 2023-10-08 09:17:57 | 744210 mt | 15:40:57 hs. | 790.913mt/min 47.455km/h | 683 | |||
29 | | 2023-10-08 09:47:12 | 763536 mt | 16:10:12 hs. | 786.988mt/min 47.219km/h | 681 | |||
30 | | 2023-10-08 09:08:45 | 726588 mt | 15:31:45 hs. | 779.81mt/min 46.789km/h | 680 | |||
31 | | 2023-10-08 09:59:25 | 762552 mt | 16:22:25 hs. | 776.2mt/min 46.572km/h | 678 | |||
32 | | 2023-10-08 09:28:25 | 732337 mt | 15:51:25 hs. | 769.733mt/min 46.184km/h | 676 | |||
33 | | 2023-10-08 08:41:44 | 691770 mt | 15:04:44 hs. | 764.612mt/min 45.877km/h | 675 | |||
34 | | 2023-10-08 08:11:07 | 664709 mt | 14:34:07 hs. | 760.435mt/min 45.626km/h | 673 | |||
35 | | 2023-10-08 09:06:57 | 700234 mt | 15:29:57 hs. | 752.981mt/min 45.179km/h | 671 | |||
36 | | 2023-10-08 10:13:15 | 749959 mt | 16:36:15 hs. | 752.782mt/min 45.167km/h | 670 | |||
37 | | 2023-10-08 09:02:32 | 692533 mt | 15:25:32 hs. | 748.253mt/min 44.895km/h | 668 | |||
38 | | 2023-10-08 09:31:55 | 712728 mt | 15:54:55 hs. | 746.377mt/min 44.783km/h | 666 | |||
39 | | 2023-10-08 08:46:10 | 676111 mt | 15:09:10 hs. | 743.66mt/min 44.62km/h | 665 | |||
40 | | 2023-10-08 10:43:49 | 763279 mt | 17:06:49 hs. | 743.345mt/min 44.601km/h | 663 | |||
41 | | 2023-10-08 10:25:51 | 749721 mt | 16:48:51 hs. | 743.144mt/min 44.589km/h | 661 | |||
42 | | 2023-10-08 09:11:10 | 691987 mt | 15:34:10 hs. | 740.754mt/min 44.445km/h | 660 | |||
43 | | 2023-10-08 10:23:21 | 744221 mt | 16:46:21 hs. | 739.525mt/min 44.372km/h | 658 | |||
44 | | 2023-10-08 08:53:07 | 664614 mt | 15:16:07 hs. | 725.469mt/min 43.528km/h | 656 | |||
45 | | 2023-10-08 10:56:00 | 744143 mt | 17:19:00 hs. | 716.211mt/min 42.973km/h | 655 | |||
46 | | ![]() | 2023-10-08 09:13:02 | 663163 mt | 15:36:02 hs. | 708.482mt/min 42.509km/h | 653 | ||
47 | | 2023-10-08 09:54:33 | 692373 mt | 16:17:33 hs. | 708.274mt/min 42.496km/h | 651 | |||
48 | | 2023-10-08 11:07:25 | 743143 mt | 17:30:25 hs. | 707.475mt/min 42.448km/h | 650 | |||
49 | | 2023-10-08 10:54:58 | 711269 mt | 17:17:58 hs. | 685.253mt/min 41.115km/h | 648 | |||
50 | | 2023-10-08 09:53:10 | 663664 mt | 16:16:10 hs. | 679.867mt/min 40.792km/h | 647 | |||
51 | | 2023-10-08 11:38:36 | 727061 mt | 18:01:36 hs. | 672.209mt/min 40.333km/h | 645 | |||
52 | | 2023-10-08 14:39:34 | 793502 mt | 21:02:34 hs. | 628.483mt/min 37.709km/h | 643 | |||
53 | | 2023-10-08 14:35:27 | 781855 mt | 20:58:27 hs. | 621.284mt/min 37.277km/h | 642 | |||
54 |
| 2023-10-08 12:26:38 | 692509 mt | 18:49:38 hs. | 613.038mt/min 36.782km/h | 640 |