| Region 2A - FCA - San Martin 2022 - Carrera "Tres Arroyos - 2022-09-03" | 128 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 4 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Tres Arroyos (Buenos Aires) El día 2022-09-03 a las 07:50:00hs. Latitud: 38° 21´ 41" Longitud: 60° 17´ 4" | Períodos de Noche | 1) de 19:17:00 - 07:18:00 hs. 2) de 19:16:00 - 07:19:00 hs. 3) de 19:15:00 - 07:20:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
| 1 | | 2022-09-03 14:56:07 | 485904 mt | 7:06:07 hs. | 1140.307mt/min 68.418km/h | 864 | |||
| 2 | | 2022-09-03 14:58:31 | 485644 mt | 7:08:31 hs. | 1133.315mt/min 67.999km/h | 859 | |||
| 3 | | 2022-09-03 15:11:58 | 486907 mt | 7:21:58 hs. | 1101.684mt/min 66.101km/h | 835 | |||
| 4 | | 2022-09-03 15:15:05 | 487656 mt | 7:25:05 hs. | 1095.65mt/min 65.739km/h | 830 | |||
| 5 | | 2022-09-03 15:17:36 | 488315 mt | 7:27:36 hs. | 1090.963mt/min 65.458km/h | 827 | |||
| 6 | | 2022-09-03 15:17:15 | 486905 mt | 7:27:15 hs. | 1088.663mt/min 65.32km/h | 825 | |||
| 7 | | 2022-09-03 14:27:33 | 432012 mt | 6:37:33 hs. | 1086.686mt/min 65.201km/h | 823 | |||
| 8 | | ![]() | 2022-09-03 15:40:34 | 509217 mt | 7:50:34 hs. | 1082.135mt/min 64.928km/h | 820 | ||
| 9 | | 2022-09-03 15:20:01 | 486889 mt | 7:30:01 hs. | 1081.935mt/min 64.916km/h | 820 | |||
| 10 | | ![]() | 2022-09-03 15:19:53 | 485934 mt | 7:29:53 hs. | 1080.134mt/min 64.808km/h | 818 | ||
| 11 | | 2022-09-03 15:19:33 | 485561 mt | 7:29:33 hs. | 1080.104mt/min 64.806km/h | 818 | |||
| 12 | | 2022-09-03 15:20:13 | 486081 mt | 7:30:13 hs. | 1079.66mt/min 64.78km/h | 818 | |||
| 13 | | 2022-09-03 15:20:52 | 486224 mt | 7:30:52 hs. | 1078.421mt/min 64.705km/h | 817 | |||
| 14 | | 2022-09-03 15:22:03 | 486905 mt | 7:32:03 hs. | 1077.103mt/min 64.626km/h | 816 | |||
| 15 | | 2022-09-03 15:25:20 | 490416 mt | 7:35:20 hs. | 1077.049mt/min 64.623km/h | 816 | |||
| 16 | | ![]() | 2022-09-03 15:25:42 | 490146 mt | 7:35:42 hs. | 1075.589mt/min 64.535km/h | 815 | ||
| 17 | | 2022-09-03 14:33:56 | 434022 mt | 6:43:56 hs. | 1074.489mt/min 64.469km/h | 814 | |||
| 18 | | 2022-09-03 13:55:46 | 392867 mt | 6:05:46 hs. | 1074.092mt/min 64.446km/h | 814 | |||
| 19 | | 2022-09-03 14:37:39 | 434543 mt | 6:47:39 hs. | 1065.971mt/min 63.958km/h | 808 | |||
| 20 | | 2022-09-03 15:21:52 | 480805 mt | 7:31:52 hs. | 1064.042mt/min 63.843km/h | 806 | |||
| 21 | | 2022-09-03 15:26:56 | 485644 mt | 7:36:56 hs. | 1062.834mt/min 63.77km/h | 805 | |||
| 22 | | 2022-09-03 15:27:39 | 485904 mt | 7:37:39 hs. | 1061.736mt/min 63.704km/h | 805 | |||
| 23 | | 2022-09-03 15:30:42 | 489023 mt | 7:40:42 hs. | 1061.479mt/min 63.689km/h | 804 | |||
| 24 | | 2022-09-03 15:29:14 | 486293 mt | 7:39:14 hs. | 1058.924mt/min 63.535km/h | 802 | |||
| 25 | | 2022-09-03 15:29:01 | 485778 mt | 7:39:01 hs. | 1058.301mt/min 63.498km/h | 802 | |||
| 26 | | 2022-09-03 14:40:40 | 434543 mt | 6:50:40 hs. | 1058.14mt/min 63.488km/h | 802 | |||
| 27 | | 2022-09-03 15:30:53 | 487656 mt | 7:40:53 hs. | 1058.089mt/min 63.485km/h | 802 | |||
| 28 | | 2022-09-03 15:30:57 | 486889 mt | 7:40:57 hs. | 1056.272mt/min 63.376km/h | 800 | |||
| 29 | | 2022-09-03 14:48:54 | 442300 mt | 6:58:54 hs. | 1055.862mt/min 63.352km/h | 800 | |||
| 30 | | 2022-09-03 14:41:14 | 433967 mt | 6:51:14 hs. | 1055.281mt/min 63.317km/h | 800 | |||
| 31 | | 2022-09-03 14:49:20 | 442300 mt | 6:59:20 hs. | 1054.771mt/min 63.286km/h | 799 | |||
| 32 | | 2022-09-03 15:31:06 | 485778 mt | 7:41:06 hs. | 1053.519mt/min 63.211km/h | 798 | |||
| 33 | | 2022-09-03 14:37:58 | 429555 mt | 6:47:58 hs. | 1052.918mt/min 63.175km/h | 798 | |||
| 34 | | 2022-09-03 15:31:14 | 485237 mt | 7:41:14 hs. | 1052.043mt/min 63.123km/h | 797 | |||
| 35 | | 2022-09-03 15:32:21 | 486261 mt | 7:42:21 hs. | 1051.717mt/min 63.103km/h | 797 | |||
| 36 | | 2022-09-03 15:32:46 | 486224 mt | 7:42:46 hs. | 1050.69mt/min 63.041km/h | 796 | |||
| 37 | | 2022-09-03 14:44:27 | 435266 mt | 6:54:27 hs. | 1050.227mt/min 63.014km/h | 796 | |||
| 38 | | 2022-09-03 15:10:51 | 462602 mt | 7:20:51 hs. | 1049.341mt/min 62.96km/h | 795 | |||
| 39 | | 2022-09-03 14:43:29 | 433605 mt | 6:53:29 hs. | 1048.663mt/min 62.92km/h | 795 | |||
| 40 | | ![]() | 2022-09-03 15:34:54 | 485934 mt | 7:44:54 hs. | 1045.245mt/min 62.715km/h | 792 | ||
| 41 | | 2022-09-03 15:25:34 | 475815 mt | 7:35:34 hs. | 1044.446mt/min 62.667km/h | 791 | |||
| 42 | | 2022-09-03 15:42:44 | 492385 mt | 7:52:44 hs. | 1041.571mt/min 62.494km/h | 789 | |||
| 43 | | 2022-09-03 15:51:57 | 501270 mt | 8:01:57 hs. | 1040.087mt/min 62.405km/h | 788 | |||
| 44 | | 2022-09-03 14:45:27 | 432012 mt | 6:55:27 hs. | 1039.866mt/min 62.392km/h | 788 | |||
| 45 | | 2022-09-03 14:48:12 | 434084 mt | 6:58:12 hs. | 1037.981mt/min 62.279km/h | 787 | |||
| 46 | | 2022-09-03 15:34:15 | 481582 mt | 7:44:15 hs. | 1037.333mt/min 62.24km/h | 786 | |||
| 47 | | 2022-09-03 15:40:35 | 487816 mt | 7:50:35 hs. | 1036.62mt/min 62.197km/h | 786 | |||
| 48 | | 2022-09-03 15:41:52 | 488865 mt | 7:51:52 hs. | 1036.023mt/min 62.161km/h | 785 | |||
| 49 | | 2022-09-03 15:43:03 | 488315 mt | 7:53:03 hs. | 1032.269mt/min 61.936km/h | 782 | |||
| 50 | | 2022-09-03 15:42:30 | 487541 mt | 7:52:30 hs. | 1031.832mt/min 61.91km/h | 782 | |||
| 51 | | 2022-09-03 16:06:24 | 510971 mt | 8:16:24 hs. | 1029.353mt/min 61.761km/h | 780 | |||
| 52 | | 2022-09-03 15:44:56 | 488074 mt | 7:54:56 hs. | 1027.668mt/min 61.66km/h | 779 | |||
| 53 | | 2022-09-03 14:54:08 | 435011 mt | 7:04:08 hs. | 1025.647mt/min 61.539km/h | 777 | |||
| 54 | | ![]() | 2022-09-03 14:37:46 | 418219 mt | 6:47:46 hs. | 1025.632mt/min 61.538km/h | 777 | ||
| 55 | | 2022-09-03 15:45:36 | 487710 mt | 7:55:36 hs. | 1025.462mt/min 61.528km/h | 777 | |||
| 56 | | 2022-09-03 16:08:44 | 510249 mt | 8:18:44 hs. | 1023.089mt/min 61.385km/h | 775 | |||
| 57 | | 2022-09-03 15:46:44 | 487230 mt | 7:56:44 hs. | 1022.018mt/min 61.321km/h | 774 | |||
| 58 | | ![]() | 2022-09-03 16:12:09 | 512906 mt | 8:22:09 hs. | 1021.42mt/min 61.285km/h | 774 | ||
| 59 | | 2022-09-03 15:40:02 | 479099 mt | 7:50:02 hs. | 1019.288mt/min 61.157km/h | 772 | |||
| 60 | | 2022-09-03 15:48:15 | 486907 mt | 7:58:15 hs. | 1018.102mt/min 61.086km/h | 771 | |||
| 61 | | 2022-09-03 15:43:10 | 479928 mt | 7:53:10 hs. | 1014.29mt/min 60.857km/h | 769 | |||
| 62 | | 2022-09-03 15:52:57 | 488865 mt | 8:02:57 hs. | 1012.247mt/min 60.735km/h | 767 | |||
| 63 | | ![]() | 2022-09-03 15:57:48 | 493451 mt | 8:07:48 hs. | 1011.585mt/min 60.695km/h | 767 | ||
| 64 | | 2022-09-03 15:28:10 | 462567 mt | 7:38:10 hs. | 1009.604mt/min 60.576km/h | 765 | |||
| 65 | | 2022-09-03 15:51:47 | 486152 mt | 8:01:47 hs. | 1009.067mt/min 60.544km/h | 765 | |||
| 66 | | ![]() | 2022-09-03 16:17:03 | 511456 mt | 8:27:03 hs. | 1008.69mt/min 60.521km/h | 764 | ||
| 67 | | 2022-09-03 16:27:42 | 522054 mt | 8:37:42 hs. | 1008.41mt/min 60.505km/h | 764 | |||
| 68 | | 2022-09-03 15:54:06 | 487946 mt | 8:04:06 hs. | 1007.945mt/min 60.477km/h | 764 | |||
| 69 | | 2022-09-03 16:17:39 | 511504 mt | 8:27:39 hs. | 1007.592mt/min 60.455km/h | 764 | |||
| 70 | | 2022-09-03 15:02:21 | 433605 mt | 7:12:21 hs. | 1002.902mt/min 60.174km/h | 760 | |||
| 71 | | 2022-09-03 15:31:27 | 462567 mt | 7:41:27 hs. | 1002.42mt/min 60.145km/h | 760 | |||
| 72 | | 2022-09-03 15:10:31 | 441467 mt | 7:20:31 hs. | 1002.156mt/min 60.129km/h | 759 | |||
| 73 | | ![]() | 2022-09-03 16:33:34 | 523794 mt | 8:43:34 hs. | 1000.434mt/min 60.026km/h | 758 | ||
| 74 | | 2022-09-03 16:33:28 | 523241 mt | 8:43:28 hs. | 999.569mt/min 59.974km/h | 757 | |||
| 75 | | 2022-09-03 16:34:48 | 524203 mt | 8:44:48 hs. | 998.863mt/min 59.932km/h | 757 | |||
| 76 | | 2022-09-03 15:00:10 | 429555 mt | 7:10:10 hs. | 998.579mt/min 59.915km/h | 757 | |||
| 77 |
| 2022-09-03 15:34:03 | 462505 mt | 7:44:03 hs. | 996.671mt/min 59.8km/h | 755 | |||
| 78 | | 2022-09-03 16:22:44 | 510316 mt | 8:32:44 hs. | 995.285mt/min 59.717km/h | 754 | |||
| 79 | | ![]() | 2022-09-03 16:37:28 | 524974 mt | 8:47:28 hs. | 995.274mt/min 59.716km/h | 754 | ||
| 80 | | 2022-09-03 16:00:13 | 487710 mt | 8:10:13 hs. | 994.886mt/min 59.693km/h | 754 | |||
| 81 | | 2022-09-03 16:00:09 | 487230 mt | 8:10:09 hs. | 994.043mt/min 59.643km/h | 753 | |||
| 82 | | 2022-09-03 15:59:13 | 486293 mt | 8:09:13 hs. | 994.024mt/min 59.641km/h | 753 | |||
| 83 | | 2022-09-03 14:36:39 | 403864 mt | 6:46:39 hs. | 993.149mt/min 59.589km/h | 753 | |||
| 84 | | 2022-09-03 16:36:48 | 522486 mt | 8:46:48 hs. | 991.812mt/min 59.509km/h | 752 | |||
| 85 | | 2022-09-03 16:04:54 | 490416 mt | 8:14:54 hs. | 990.94mt/min 59.456km/h | 751 | |||
| 86 | | ![]() | 2022-09-03 16:15:54 | 501270 mt | 8:25:54 hs. | 990.848mt/min 59.451km/h | 751 | ||
| 87 | | ![]() | 2022-09-03 16:24:18 | 509217 mt | 8:34:18 hs. | 990.116mt/min 59.407km/h | 750 | ||
| 88 | | 2022-09-03 16:27:29 | 511504 mt | 8:37:29 hs. | 988.445mt/min 59.307km/h | 749 | |||
| 89 | | 2022-09-03 16:39:49 | 523460 mt | 8:49:49 hs. | 988.001mt/min 59.28km/h | 749 | |||
| 90 | | 2022-09-03 15:43:55 | 467156 mt | 7:53:55 hs. | 985.734mt/min 59.144km/h | 747 | |||
| 91 | | 2022-09-03 16:28:11 | 510249 mt | 8:38:11 hs. | 984.687mt/min 59.081km/h | 746 | |||
| 92 | | 2022-09-03 16:42:18 | 524053 mt | 8:52:18 hs. | 984.507mt/min 59.07km/h | 746 | |||
| 93 | | 2022-09-03 16:42:24 | 524053 mt | 8:52:24 hs. | 984.322mt/min 59.059km/h | 746 | |||
| 94 | | 2022-09-03 16:05:16 | 487168 mt | 8:15:16 hs. | 983.648mt/min 59.019km/h | 745 | |||
| 95 | | 2022-09-03 16:28:53 | 510303 mt | 8:38:53 hs. | 983.464mt/min 59.008km/h | 745 | |||
| 96 | | ![]() | 2022-09-03 16:41:00 | 522054 mt | 8:51:00 hs. | 983.153mt/min 58.989km/h | 745 | ||
| 97 | | 2022-09-03 16:12:47 | 492385 mt | 8:22:47 hs. | 979.319mt/min 58.759km/h | 742 | |||
| 98 | | 2022-09-03 15:42:25 | 461948 mt | 7:52:25 hs. | 977.839mt/min 58.67km/h | 741 | |||
| 99 | | 2022-09-03 16:46:22 | 523794 mt | 8:56:22 hs. | 976.56mt/min 58.594km/h | 740 | |||
| 100 | | 2022-09-03 16:33:47 | 510971 mt | 8:43:47 hs. | 975.538mt/min 58.532km/h | 739 | |||
| 101 | | 2022-09-03 17:34:36 | 570007 mt | 9:44:36 hs. | 975.038mt/min 58.502km/h | 739 | |||
| 102 | | 2022-09-03 15:15:49 | 434084 mt | 7:25:49 hs. | 973.682mt/min 58.421km/h | 738 | |||
| 103 | | 2022-09-03 16:10:47 | 487603 mt | 8:20:47 hs. | 973.68mt/min 58.421km/h | 738 | |||
| 104 | | 2022-09-03 16:10:02 | 486157 mt | 8:20:02 hs. | 972.25mt/min 58.335km/h | 737 | |||
| 105 | | ![]() | 2022-09-03 16:35:15 | 510194 mt | 8:45:15 hs. | 971.336mt/min 58.28km/h | 736 | ||
| 106 | | 2022-09-03 16:11:08 | 486418 mt | 8:21:08 hs. | 970.635mt/min 58.238km/h | 736 | |||
| 107 | | 2022-09-03 16:04:55 | 479928 mt | 8:14:55 hs. | 969.715mt/min 58.183km/h | 735 | |||
| 108 | | 2022-09-03 16:10:48 | 485444 mt | 8:20:48 hs. | 969.338mt/min 58.16km/h | 735 | |||
| 109 | | ![]() | 2022-09-03 16:02:38 | 477405 mt | 8:12:38 hs. | 969.087mt/min 58.145km/h | 734 | ||
| 110 | | 2022-09-03 16:39:34 | 510316 mt | 8:49:34 hs. | 963.648mt/min 57.819km/h | 730 | |||
| 111 | | 2022-09-03 15:54:48 | 467156 mt | 8:04:48 hs. | 963.605mt/min 57.816km/h | 730 | |||
| 112 | | 2022-09-03 15:06:18 | 420324 mt | 7:16:18 hs. | 963.384mt/min 57.803km/h | 730 | |||
| 113 | | ![]() | 2022-09-03 16:22:27 | 493451 mt | 8:32:27 hs. | 962.925mt/min 57.776km/h | 730 | ||
| 114 | | 2022-09-03 16:52:41 | 522486 mt | 9:02:41 hs. | 962.783mt/min 57.767km/h | 730 | |||
| 115 | | 2022-09-03 15:53:54 | 464401 mt | 8:03:54 hs. | 959.704mt/min 57.582km/h | 727 | |||
| 116 | | ![]() | 2022-09-03 16:42:22 | 510542 mt | 8:52:22 hs. | 959.005mt/min 57.54km/h | 727 | ||
| 117 | | 2022-09-03 15:22:19 | 433749 mt | 7:32:19 hs. | 958.949mt/min 57.537km/h | 727 | |||
| 118 | | 2022-09-03 16:17:09 | 486261 mt | 8:27:09 hs. | 958.812mt/min 57.529km/h | 727 | |||
| 119 | | 2022-09-03 16:17:20 | 486157 mt | 8:27:20 hs. | 958.26mt/min 57.496km/h | 726 | |||
| 120 | | 2022-09-03 17:35:48 | 561022 mt | 9:45:48 hs. | 957.703mt/min 57.462km/h | 726 | |||
| 121 | | 2022-09-03 16:20:47 | 487603 mt | 8:30:47 hs. | 954.617mt/min 57.277km/h | 723 | |||
| 122 | | 2022-09-03 16:45:42 | 510593 mt | 8:55:42 hs. | 953.132mt/min 57.188km/h | 722 | |||
| 123 | | 2022-09-03 17:39:34 | 561022 mt | 9:49:34 hs. | 951.584mt/min 57.095km/h | 721 | |||
| 124 | | 2022-09-03 17:00:02 | 522923 mt | 9:10:02 hs. | 950.712mt/min 57.043km/h | 720 | |||
| 125 | | 2022-09-03 17:00:48 | 522789 mt | 9:10:48 hs. | 949.145mt/min 56.949km/h | 719 | |||
| 126 | | 2022-09-03 15:57:25 | 462381 mt | 8:07:25 hs. | 948.635mt/min 56.918km/h | 719 | |||
| 127 | | 2022-09-03 16:49:06 | 510719 mt | 8:59:06 hs. | 947.355mt/min 56.841km/h | 718 | |||
| 128 | | 2022-09-03 17:03:15 | 523765 mt | 9:13:15 hs. | 946.707mt/min 56.802km/h | 717 | |||