| Alas Chivilcoyanas - Aniversario Ciudad de Chivilcoy 28 de Octubre 2019 - Carrera "Santo Tome - 2019-10-26" | 36 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 1 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Santo Tome (Corrientes) El día 2019-10-26 a las 06:05:00hs. Latitud: 28° 34´ 27" Longitud: 56° 4´ 57" | Períodos de Noche | 1) de 19:52:00 - 06:06:00 hs. 2) de 19:54:00 - 06:03:00 hs. 3) de 19:56:00 - 06:01:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
| 1 | | 2019-10-26 11:53:05 | 661081 mt | 5:48:05 hs. | 1899.203mt/min 113.952km/h | 1000 | |||
| 2 | | ![]() | 2019-10-26 11:54:22 | 661163 mt | 5:49:22 hs. | 1892.463mt/min 113.548km/h | 995 | ||
| 3 | | 2019-10-26 11:24:23 | 598130 mt | 5:19:23 hs. | 1872.765mt/min 112.366km/h | 979 | |||
| 4 | | 2019-10-26 13:24:53 | 803236 mt | 7:19:53 hs. | 1826.021mt/min 109.561km/h | 942 | |||
| 5 | | ![]() | 2019-10-26 12:00:58 | 643404 mt | 5:55:58 hs. | 1807.484mt/min 108.449km/h | 928 | ||
| 6 | | 2019-10-26 13:30:30 | 800404 mt | 7:25:30 hs. | 1796.643mt/min 107.799km/h | 919 | |||
| 7 | | 2019-10-26 13:23:06 | 768835 mt | 7:18:06 hs. | 1754.93mt/min 105.296km/h | 886 | |||
| 8 | | 2019-10-26 12:26:44 | 661182 mt | 6:21:44 hs. | 1732.053mt/min 103.923km/h | 868 | |||
| 9 | | ![]() | 2019-10-26 15:11:38 | 927005 mt | 9:06:38 hs. | 1695.843mt/min 101.751km/h | 839 | ||
| 10 | | ![]() | 2019-10-26 13:17:45 | 729144 mt | 7:12:45 hs. | 1684.909mt/min 101.095km/h | 831 | ||
| 11 | | 2019-10-26 12:52:54 | 678162 mt | 6:47:54 hs. | 1662.569mt/min 99.754km/h | 813 | |||
| 12 | | 2019-10-26 12:53:34 | 675303 mt | 6:48:34 hs. | 1652.86mt/min 99.172km/h | 805 | |||
| 13 | | ![]() | 2019-10-26 12:08:36 | 598085 mt | 6:03:36 hs. | 1644.898mt/min 98.694km/h | 799 | ||
| 14 | | 2019-10-26 12:56:32 | 676066 mt | 6:51:32 hs. | 1642.797mt/min 98.568km/h | 797 | |||
| 15 | | 2019-10-26 12:54:49 | 661565 mt | 6:49:49 hs. | 1614.296mt/min 96.858km/h | 775 | |||
| 16 | | 2019-10-26 14:22:57 | 792088 mt | 8:17:57 hs. | 1590.698mt/min 95.442km/h | 756 | |||
| 17 | | 2019-10-26 13:42:19 | 720569 mt | 7:37:19 hs. | 1575.646mt/min 94.539km/h | 744 | |||
| 18 | | 2019-10-26 13:07:55 | 660837 mt | 7:02:55 hs. | 1562.57mt/min 93.754km/h | 734 | |||
| 19 | | ![]() | 2019-10-26 15:27:28 | 868000 mt | 9:22:28 hs. | 1543.202mt/min 92.592km/h | 719 | ||
| 20 | | 2019-10-26 13:50:21 | 716392 mt | 7:45:21 hs. | 1539.469mt/min 92.368km/h | 716 | |||
| 21 | | 2019-10-26 13:59:07 | 716476 mt | 7:54:07 hs. | 1511.181mt/min 90.671km/h | 694 | |||
| 22 | | 2019-10-26 13:22:35 | 661182 mt | 7:17:35 hs. | 1510.986mt/min 90.659km/h | 693 | |||
| 23 | | 2019-10-26 16:54:52 | 971099 mt | 10:49:52 hs. | 1494.305mt/min 89.658km/h | 680 | |||
| 24 | | 2019-10-26 17:30:00 | 973357 mt | 11:25:00 hs. | 1420.96mt/min 85.258km/h | 622 | |||
| 25 | | 2019-10-26 12:45:31 | 557622 mt | 6:40:31 hs. | 1392.256mt/min 83.535km/h | 600 | |||
| 26 | | 2019-10-26 15:53:09 | 806037 mt | 9:48:09 hs. | 1370.461mt/min 82.228km/h | 582 | |||
| 27 | | 2019-10-26 14:19:22 | 675654 mt | 8:14:22 hs. | 1366.706mt/min 82.002km/h | 579 | |||
| 28 | | 2019-10-26 14:55:48 | 708840 mt | 8:50:48 hs. | 1335.418mt/min 80.125km/h | 555 | |||
| 29 | | 2019-10-26 16:07:33 | 794748 mt | 10:02:33 hs. | 1318.974mt/min 79.138km/h | 542 | |||
| 30 | | 2019-10-26 16:53:29 | 800244 mt | 10:48:29 hs. | 1234.024mt/min 74.041km/h | 475 | |||
| 31 | | 2019-10-26 15:30:36 | 675446 mt | 9:25:36 hs. | 1194.211mt/min 71.653km/h | 443 | |||
| 32 | | 2019-10-26 15:26:53 | 660669 mt | 9:21:53 hs. | 1175.812mt/min 70.549km/h | 429 | |||
| 33 |
| 2019-10-26 16:56:18 | 708577 mt | 10:51:18 hs. | 1087.943mt/min 65.277km/h | 359 | |||
| 34 | | 2019-10-26 17:21:41 | 725663 mt | 11:16:41 hs. | 1072.382mt/min 64.343km/h | 347 | |||
| 35 | | ![]() | 2019-10-27 07:38:20 | 972785 mt | 15:19:20 hs. | 1058.142mt/min 63.488km/h | 336 | ||
| 36 | | 2019-10-26 18:52:58 | 794694 mt | 12:47:58 hs. | 1034.803mt/min 62.088km/h | 317 | |||