Circuito Interior Pergamino - MEDIO PAIS 2023 - Region 2B - Carrera "Resistencia - 2023-10-21" | 30 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 3 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Resistencia (Chaco) El día 2023-10-20 a las 07:35:00hs. Latitud: 28° 2´ 11" Longitud: 59° 13´ 34" | Períodos de Noche | 1) de 19:49:00 - 06:15:00 hs. 2) de 19:50:00 - 06:14:00 hs. 3) de 19:51:00 - 06:13:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2023-10-20 17:20:18 | 646292 mt | 9:45:18 hs. | 1104.207mt/min 66.252km/h | 791 | |||
2 | | 2023-10-20 18:29:29 | 700386 mt | 10:54:29 hs. | 1070.135mt/min 64.208km/h | 775 | |||
3 | | 2023-10-20 19:08:33 | 666217 mt | 11:33:33 hs. | 960.59mt/min 57.635km/h | 773 | |||
4 | | 2023-10-21 06:40:19 | 727601 mt | 12:39:19 hs. | 958.231mt/min 57.494km/h | 771 | |||
5 | | 2023-10-21 06:48:28 | 732283 mt | 12:47:28 hs. | 954.157mt/min 57.249km/h | 769 | |||
6 | | 2023-10-20 19:10:15 | 663061 mt | 11:35:15 hs. | 953.702mt/min 57.222km/h | 767 | |||
7 | | 2023-10-21 08:16:38 | 743949 mt | 14:15:38 hs. | 869.472mt/min 52.168km/h | 766 | |||
8 | | 2023-10-21 07:28:09 | 700260 mt | 13:27:09 hs. | 867.571mt/min 52.054km/h | 764 | |||
9 | | 2023-10-21 07:24:27 | 691955 mt | 13:23:27 hs. | 861.229mt/min 51.674km/h | 762 | |||
10 | | 2023-10-21 07:07:28 | 676024 mt | 13:06:28 hs. | 859.571mt/min 51.574km/h | 760 | |||
11 | | 2023-10-21 08:37:25 | 750772 mt | 14:36:25 hs. | 856.639mt/min 51.398km/h | 758 | |||
12 | | 2023-10-21 08:09:07 | 725985 mt | 14:08:07 hs. | 855.996mt/min 51.36km/h | 756 | |||
13 | | 2023-10-21 09:59:13 | 796742 mt | 15:58:13 hs. | 831.485mt/min 49.889km/h | 754 | |||
14 | | 2023-10-21 08:37:03 | 727002 mt | 14:36:03 hs. | 829.864mt/min 49.792km/h | 752 | |||
15 | | 2023-10-21 07:46:15 | 676388 mt | 13:45:15 hs. | 819.616mt/min 49.177km/h | 750 | |||
16 |
| 2023-10-21 08:08:11 | 692440 mt | 14:07:11 hs. | 817.344mt/min 49.041km/h | 748 | |||
17 | | 2023-10-21 08:50:36 | 726517 mt | 14:49:36 hs. | 816.678mt/min 49.001km/h | 747 | |||
18 | | 2023-10-21 08:26:38 | 700552 mt | 14:25:38 hs. | 809.294mt/min 48.558km/h | 745 | |||
19 | | 2023-10-21 09:00:32 | 727089 mt | 14:59:32 hs. | 808.296mt/min 48.498km/h | 743 | |||
20 | | 2023-10-21 07:44:40 | 663028 mt | 13:43:40 hs. | 804.971mt/min 48.298km/h | 741 | |||
21 | | 2023-10-21 09:01:14 | 711621 mt | 15:00:14 hs. | 790.485mt/min 47.429km/h | 739 | |||
22 | | 2023-10-21 08:43:47 | 691919 mt | 14:42:47 hs. | 783.792mt/min 47.028km/h | 737 | |||
23 | | 2023-10-21 10:43:23 | 785104 mt | 16:42:23 hs. | 783.237mt/min 46.994km/h | 735 | |||
24 | | 2023-10-21 09:53:18 | 726496 mt | 15:52:18 hs. | 762.885mt/min 45.773km/h | 734 | |||
25 | | 2023-10-21 09:50:09 | 692304 mt | 15:49:09 hs. | 729.394mt/min 43.764km/h | 732 | |||
26 | | 2023-10-21 10:47:59 | 728991 mt | 16:46:59 hs. | 723.936mt/min 43.436km/h | 730 | |||
27 | | 2023-10-21 09:22:21 | 663987 mt | 15:21:21 hs. | 720.668mt/min 43.24km/h | 728 | |||
28 | | 2023-10-21 12:32:33 | 797377 mt | 18:31:33 hs. | 717.356mt/min 43.041km/h | 726 | |||
29 | | 2023-10-21 11:05:49 | 712661 mt | 17:04:49 hs. | 695.403mt/min 41.724km/h | 725 | |||
30 | | 2023-10-21 10:28:36 | 662211 mt | 16:27:36 hs. | 670.526mt/min 40.232km/h | 723 |