Circuito Interior Pergamino - MEDIO PAIS 2023 - Region 2B - Carrera "Torrent - 2023-10-07" | 64 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 2 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Torrent (Corrientes) El día 2023-10-07 a las 06:45:00hs. Latitud: 29° 3´ 57" Longitud: 56° 32´ 30" | Períodos de Noche | 1) de 19:39:00 - 06:31:00 hs. 2) de 19:40:00 - 06:30:00 hs. 3) de 19:41:00 - 06:29:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | ![]() | 2023-10-07 17:12:26 | 661003 mt | 10:27:26 hs. | 1053.503mt/min 63.21km/h | 744 | ||
2 | | 2023-10-07 17:22:33 | 656657 mt | 10:37:33 hs. | 1029.97mt/min 61.798km/h | 729 | |||
3 | | 2023-10-07 17:17:09 | 639960 mt | 10:32:09 hs. | 1012.354mt/min 60.741km/h | 727 | |||
4 | | 2023-10-07 17:43:36 | 663949 mt | 10:58:36 hs. | 1008.122mt/min 60.487km/h | 725 | |||
5 | | 2023-10-07 17:53:11 | 659330 mt | 11:08:11 hs. | 986.75mt/min 59.205km/h | 724 | |||
6 | | ![]() | 2023-10-07 17:49:30 | 651609 mt | 11:04:30 hs. | 980.601mt/min 58.836km/h | 722 | ||
7 | | 2023-10-07 18:12:38 | 661586 mt | 11:27:38 hs. | 962.121mt/min 57.727km/h | 720 | |||
8 | | 2023-10-07 17:56:26 | 640485 mt | 11:11:26 hs. | 953.907mt/min 57.234km/h | 718 | |||
9 | | 2023-10-07 17:56:33 | 640333 mt | 11:11:33 hs. | 953.515mt/min 57.211km/h | 716 | |||
10 | | ![]() | 2023-10-07 18:59:45 | 695806 mt | 12:14:45 hs. | 946.997mt/min 56.82km/h | 715 | ||
11 | | 2023-10-07 18:24:07 | 657389 mt | 11:39:07 hs. | 940.314mt/min 56.419km/h | 713 | |||
12 | | 2023-10-07 18:41:22 | 659040 mt | 11:56:22 hs. | 919.976mt/min 55.199km/h | 711 | |||
13 | | 2023-10-07 18:42:33 | 653558 mt | 11:57:33 hs. | 910.819mt/min 54.649km/h | 709 | |||
14 | | 2023-10-08 07:41:22 | 766980 mt | 14:04:22 hs. | 908.35mt/min 54.501km/h | 708 | |||
15 | | 2023-10-07 18:53:00 | 657505 mt | 12:08:00 hs. | 903.167mt/min 54.19km/h | 706 | |||
16 | | ![]() | 2023-10-07 19:11:20 | 657252 mt | 12:26:20 hs. | 880.641mt/min 52.838km/h | 704 | ||
17 | | 2023-10-08 08:11:43 | 769714 mt | 14:34:43 hs. | 879.958mt/min 52.797km/h | 702 | |||
18 | | 2023-10-08 08:01:43 | 752115 mt | 14:24:43 hs. | 869.783mt/min 52.187km/h | 700 | |||
19 | | 2023-10-08 06:56:58 | 695521 mt | 13:19:58 hs. | 869.438mt/min 52.166km/h | 699 | |||
20 | | ![]() | 2023-10-07 19:25:20 | 653724 mt | 12:40:20 hs. | 859.785mt/min 51.587km/h | 697 | ||
21 | | 2023-10-08 07:40:19 | 724951 mt | 14:03:19 hs. | 859.642mt/min 51.579km/h | 695 | |||
22 | | 2023-10-08 08:09:49 | 745171 mt | 14:32:49 hs. | 853.754mt/min 51.225km/h | 694 | |||
23 | | ![]() | 2023-10-08 06:29:04 | 659378 mt | 12:54:00 hs. | 851.909mt/min 51.115km/h | 692 | ||
24 | | 2023-10-08 08:43:17 | 769512 mt | 15:06:17 hs. | 849.086mt/min 50.945km/h | 690 | |||
25 | | 2023-10-08 08:26:17 | 751868 mt | 14:49:17 hs. | 845.476mt/min 50.729km/h | 688 | |||
26 | | 2023-10-08 06:54:55 | 659030 mt | 13:17:55 hs. | 825.938mt/min 49.556km/h | 687 | |||
27 | | 2023-10-08 08:12:11 | 722340 mt | 14:35:11 hs. | 825.358mt/min 49.521km/h | 685 | |||
28 | | 2023-10-08 09:28:53 | 784635 mt | 15:51:53 hs. | 824.297mt/min 49.458km/h | 683 | |||
29 | | 2023-10-08 07:05:37 | 657372 mt | 13:28:37 hs. | 812.958mt/min 48.778km/h | 681 | |||
30 | | ![]() | 2023-10-08 09:12:05 | 751769 mt | 15:35:05 hs. | 803.959mt/min 48.238km/h | 680 | ||
31 | | 2023-10-08 09:37:35 | 769360 mt | 16:00:35 hs. | 800.93mt/min 48.056km/h | 678 | |||
32 | | 2023-10-08 09:38:26 | 769138 mt | 16:01:26 hs. | 799.991mt/min 47.999km/h | 676 | |||
33 | | 2023-10-08 07:20:11 | 657404 mt | 13:43:11 hs. | 798.611mt/min 47.917km/h | 675 | |||
34 | | 2023-10-08 08:50:31 | 722730 mt | 15:13:31 hs. | 791.152mt/min 47.469km/h | 673 | |||
35 | | 2023-10-08 07:19:56 | 639079 mt | 13:42:56 hs. | 776.586mt/min 46.595km/h | 671 | |||
36 | | 2023-10-08 10:19:58 | 769455 mt | 16:42:58 hs. | 767.179mt/min 46.031km/h | 670 | |||
37 | | 2023-10-08 08:03:44 | 659924 mt | 14:26:44 hs. | 761.392mt/min 45.684km/h | 668 | |||
38 | | 2023-10-08 10:35:17 | 768369 mt | 16:58:17 hs. | 754.573mt/min 45.274km/h | 666 | |||
39 | | ![]() | 2023-10-08 08:28:01 | 671399 mt | 14:51:01 hs. | 753.52mt/min 45.211km/h | 665 | ||
40 | | 2023-10-08 08:18:34 | 661633 mt | 14:41:34 hs. | 750.52mt/min 45.031km/h | 663 | |||
41 | | 2023-10-08 09:07:01 | 697858 mt | 15:30:01 hs. | 750.371mt/min 45.022km/h | 661 | |||
42 | | 2023-10-08 09:39:31 | 722014 mt | 16:02:31 hs. | 750.132mt/min 45.008km/h | 660 | |||
43 | | 2023-10-08 08:11:33 | 650733 mt | 14:34:33 hs. | 744.077mt/min 44.645km/h | 658 | |||
44 | | 2023-10-08 09:26:31 | 700051 mt | 15:49:31 hs. | 737.271mt/min 44.236km/h | 656 | |||
45 | | 2023-10-08 08:30:47 | 657862 mt | 14:53:47 hs. | 736.042mt/min 44.162km/h | 655 | |||
46 | | 2023-10-08 08:35:50 | 659177 mt | 14:58:50 hs. | 733.37mt/min 44.002km/h | 653 | |||
47 |
| ![]() | 2023-10-08 08:11:42 | 640005 mt | 14:34:42 hs. | 731.685mt/min 43.901km/h | 651 | ||
48 | | ![]() | 2023-10-08 09:02:16 | 661279 mt | 15:25:16 hs. | 714.691mt/min 42.881km/h | 650 | ||
49 | | 2023-10-08 09:10:15 | 663662 mt | 15:33:15 hs. | 711.129mt/min 42.668km/h | 648 | |||
50 | | 2023-10-08 11:00:50 | 739665 mt | 17:23:50 hs. | 708.604mt/min 42.516km/h | 647 | |||
51 | | 2023-10-08 08:55:39 | 650083 mt | 15:18:39 hs. | 707.65mt/min 42.459km/h | 645 | |||
52 | | 2023-10-08 09:07:57 | 658040 mt | 15:30:57 hs. | 706.848mt/min 42.411km/h | 643 | |||
53 | | 2023-10-08 08:43:52 | 640204 mt | 15:06:52 hs. | 705.951mt/min 42.357km/h | 642 | |||
54 | | 2023-10-08 09:17:05 | 658596 mt | 15:40:05 hs. | 700.572mt/min 42.034km/h | 640 | |||
55 | | 2023-10-08 09:00:11 | 639675 mt | 15:23:11 hs. | 692.901mt/min 41.574km/h | 639 | |||
56 | | 2023-10-08 10:55:01 | 718241 mt | 17:18:01 hs. | 691.935mt/min 41.516km/h | 637 | |||
57 | | 2023-10-08 11:40:49 | 722010 mt | 18:03:49 hs. | 666.174mt/min 39.97km/h | 635 | |||
58 | | 2023-10-08 10:05:28 | 658488 mt | 16:28:28 hs. | 666.171mt/min 39.97km/h | 634 | |||
59 | | 2023-10-08 11:35:21 | 695406 mt | 17:58:21 hs. | 644.88mt/min 38.693km/h | 632 | |||
60 | | 2023-10-08 10:29:29 | 650383 mt | 16:52:29 hs. | 642.365mt/min 38.542km/h | 631 | |||
61 | | 2023-10-08 13:57:48 | 724162 mt | 20:20:48 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
62 | | 2023-10-08 12:25:13 | 658347 mt | 18:48:13 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
63 | | 2023-10-08 18:17:30 | 722551 mt | 24:40:30 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
64 | | 2023-10-09 10:06:46 | 722706 mt | 29:39:46 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 |