| Region 2A - FCA - Premio General SAN MARTIN 2023 Honorifico - Region 2A - Carrera "Huinca Renanco - 2023-09-02" | 56 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 1 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Huinca Renanco (La Pampa) El día 2023-09-02 a las 08:25:00hs. Latitud: 34° 49´ 34" Longitud: 64° 20´ 46" | Períodos de Noche | 1) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. 2) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. 3) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
| 1 | | 2023-09-02 16:49:56 | 496733 mt | 8:24:56 hs. | 983.759mt/min 59.026km/h | 548 | |||
| 2 | | 2023-09-02 17:13:53 | 493924 mt | 8:48:53 hs. | 933.9mt/min 56.034km/h | 520 | |||
| 3 | | 2023-09-02 16:03:06 | 416940 mt | 7:38:06 hs. | 910.15mt/min 54.609km/h | 507 | |||
| 4 | | 2023-09-02 17:00:49 | 465963 mt | 8:35:49 hs. | 903.35mt/min 54.201km/h | 503 | |||
| 5 | | 2023-09-02 17:00:34 | 461886 mt | 8:35:34 hs. | 895.881mt/min 53.753km/h | 499 | |||
| 6 | | 2023-09-02 17:39:09 | 493954 mt | 9:14:09 hs. | 891.372mt/min 53.482km/h | 497 | |||
| 7 | | 2023-09-02 16:50:43 | 448410 mt | 8:25:43 hs. | 886.683mt/min 53.201km/h | 494 | |||
| 8 | | ![]() | 2023-09-02 16:58:58 | 448925 mt | 8:33:58 hs. | 873.451mt/min 52.407km/h | 487 | ||
| 9 | | 2023-09-02 17:10:38 | 448143 mt | 8:45:38 hs. | 852.577mt/min 51.155km/h | 475 | |||
| 10 | | ![]() | 2023-09-02 17:56:20 | 486681 mt | 9:31:20 hs. | 851.834mt/min 51.11km/h | 475 | ||
| 11 | | ![]() | 2023-09-02 17:28:18 | 447675 mt | 9:03:18 hs. | 823.993mt/min 49.44km/h | 459 | ||
| 12 | | 2023-09-02 17:44:07 | 460266 mt | 9:19:07 hs. | 823.203mt/min 49.392km/h | 459 | |||
| 13 | | 2023-09-02 18:29:19 | 494995 mt | 10:04:19 hs. | 819.098mt/min 49.146km/h | 456 | |||
| 14 | | 2023-09-02 18:27:26 | 493410 mt | 10:02:26 hs. | 819.029mt/min 49.142km/h | 456 | |||
| 15 | | 2023-09-02 17:37:11 | 450919 mt | 9:12:11 hs. | 816.611mt/min 48.997km/h | 455 | |||
| 16 | | 2023-09-02 18:30:21 | 493631 mt | 10:05:21 hs. | 815.447mt/min 48.927km/h | 454 | |||
| 17 | | 2023-09-02 17:43:30 | 448602 mt | 9:18:30 hs. | 803.227mt/min 48.194km/h | 447 | |||
| 18 | | 2023-09-02 17:47:59 | 451334 mt | 9:22:59 hs. | 801.683mt/min 48.101km/h | 447 | |||
| 19 | | 2023-09-02 18:19:00 | 473356 mt | 9:54:00 hs. | 796.896mt/min 47.814km/h | 444 | |||
| 20 | | 2023-09-02 18:07:06 | 458025 mt | 9:42:06 hs. | 786.849mt/min 47.211km/h | 438 | |||
| 21 | | ![]() | 2023-09-02 17:32:53 | 424192 mt | 9:07:53 hs. | 774.237mt/min 46.454km/h | 431 | ||
| 22 | | 2023-09-02 18:17:38 | 449316 mt | 9:52:38 hs. | 758.169mt/min 45.49km/h | 422 | |||
| 23 | | 2023-09-02 18:24:36 | 448709 mt | 9:59:36 hs. | 748.348mt/min 44.901km/h | 417 | |||
| 24 | | 2023-09-02 19:22:58 | 480419 mt | 10:46:00 hs. | 743.682mt/min 44.621km/h | 414 | |||
| 25 | | 2023-09-02 18:33:50 | 448161 mt | 10:08:50 hs. | 736.098mt/min 44.166km/h | 410 | |||
| 26 | | 2023-09-02 18:34:29 | 448149 mt | 10:09:29 hs. | 735.293mt/min 44.118km/h | 410 | |||
| 27 | | 2023-09-02 18:40:20 | 450846 mt | 10:15:20 hs. | 732.685mt/min 43.961km/h | 408 | |||
| 28 | | ![]() | 2023-09-02 18:45:36 | 447554 mt | 10:20:36 hs. | 721.164mt/min 43.27km/h | 402 | ||
| 29 | | 2023-09-03 07:47:43 | 490118 mt | 11:20:43 hs. | 720.002mt/min 43.2km/h | 401 | |||
| 30 | | 2023-09-02 18:48:08 | 447774 mt | 10:23:08 hs. | 718.584mt/min 43.115km/h | 400 | |||
| 31 | | 2023-09-03 08:00:25 | 493425 mt | 11:33:25 hs. | 711.586mt/min 42.695km/h | 396 | |||
| 32 | | 2023-09-03 07:15:26 | 459336 mt | 10:48:26 hs. | 708.378mt/min 42.503km/h | 0 | |||
| 33 | | 2023-09-03 07:44:54 | 478114 mt | 11:17:54 hs. | 705.287mt/min 42.317km/h | 0 | |||
| 34 | | 2023-09-03 08:15:48 | 492799 mt | 11:48:48 hs. | 695.258mt/min 41.715km/h | 0 | |||
| 35 | | 2023-09-03 08:21:10 | 494022 mt | 11:54:10 hs. | 691.746mt/min 41.505km/h | 0 | |||
| 36 | | 2023-09-03 08:53:08 | 494190 mt | 12:26:08 hs. | 662.334mt/min 39.74km/h | 0 | |||
| 37 | | 2023-09-03 08:59:23 | 494725 mt | 12:32:23 hs. | 657.544mt/min 39.453km/h | 0 | |||
| 38 | | 2023-09-03 09:09:05 | 481314 mt | 12:42:05 hs. | 631.577mt/min 37.895km/h | 0 | |||
| 39 | | 2023-09-03 08:22:28 | 451440 mt | 11:55:28 hs. | 630.972mt/min 37.858km/h | 0 | |||
| 40 | | 2023-09-03 09:06:17 | 478226 mt | 12:39:17 hs. | 629.838mt/min 37.79km/h | 0 | |||
| 41 | | 2023-09-03 09:13:04 | 481068 mt | 12:46:04 hs. | 627.971mt/min 37.678km/h | 0 | |||
| 42 | | 2023-09-03 09:21:27 | 479615 mt | 12:54:27 hs. | 619.297mt/min 37.158km/h | 0 | |||
| 43 | | 2023-09-03 09:47:40 | 495039 mt | 13:20:40 hs. | 618.284mt/min 37.097km/h | 0 | |||
| 44 | | 2023-09-03 08:34:54 | 448738 mt | 12:07:54 hs. | 616.483mt/min 36.989km/h | 0 | |||
| 45 |
| 2023-09-03 08:43:34 | 452251 mt | 12:16:34 hs. | 613.999mt/min 36.84km/h | 0 | |||
| 46 | | 2023-09-03 10:34:11 | 499798 mt | 14:07:11 hs. | 589.952mt/min 35.397km/h | 0 | |||
| 47 | | 2023-09-03 09:26:37 | 448360 mt | 12:59:37 hs. | 575.103mt/min 34.506km/h | 0 | |||
| 48 | | 2023-09-03 09:49:12 | 458292 mt | 13:22:12 hs. | 571.294mt/min 34.278km/h | 0 | |||
| 49 | | 2023-09-03 10:37:08 | 477505 mt | 14:10:08 hs. | 561.682mt/min 33.701km/h | 0 | |||
| 50 | | 2023-09-03 10:13:25 | 459706 mt | 13:46:25 hs. | 556.264mt/min 33.376km/h | 0 | |||
| 51 | | 2023-09-03 10:17:54 | 447055 mt | 13:50:54 hs. | 538.038mt/min 32.282km/h | 0 | |||
| 52 | | 2023-09-03 11:27:29 | 484229 mt | 15:00:29 hs. | 537.744mt/min 32.265km/h | 0 | |||
| 53 | | 2023-09-03 12:10:51 | 493014 mt | 15:43:51 hs. | 522.343mt/min 31.341km/h | 0 | |||
| 54 | | 2023-09-03 12:34:08 | 480874 mt | 16:07:08 hs. | 497.216mt/min 29.833km/h | 0 | |||
| 55 | | 2023-09-03 13:38:44 | 398658 mt | 17:11:44 hs. | 386.397mt/min 23.184km/h | 0 | |||
| 56 | | 2023-09-04 08:34:09 | 498413 mt | 24:05:09 hs. | 344.887mt/min 20.693km/h | 0 | |||