Region 2A - FCA - Premio General SAN MARTIN 2023 Rentado - Region 2A - Carrera "Mocoreta - 2023-09-02" | 48 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 1 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Mocoreta (Corrientes) El día 2023-09-02 a las 08:15:00hs. Latitud: 30° 34´ 54" Longitud: 57° 58´ 35" | Períodos de Noche | 1) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. 2) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. 3) de 19:11:00 - 07:13:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2023-09-02 14:07:17 | 371481 mt | 5:52:17 hs. | 1054.495mt/min 63.27km/h | 492 | |||
2 | | 2023-09-02 15:22:05 | 435845 mt | 7:07:05 hs. | 1020.514mt/min 61.231km/h | 476 | |||
3 | | ![]() | 2023-09-02 14:37:05 | 378858 mt | 6:22:05 hs. | 991.558mt/min 59.494km/h | 463 | ||
4 | | 2023-09-02 15:13:51 | 409631 mt | 6:58:51 hs. | 977.991mt/min 58.679km/h | 456 | |||
5 | | 2023-09-02 15:20:25 | 404305 mt | 7:05:25 hs. | 950.375mt/min 57.023km/h | 443 | |||
6 | | 2023-09-02 16:19:56 | 450559 mt | 8:04:56 hs. | 929.116mt/min 55.747km/h | 434 | |||
7 | | 2023-09-02 15:03:59 | 379987 mt | 6:48:59 hs. | 929.102mt/min 55.746km/h | 433 | |||
8 | | 2023-09-02 15:30:27 | 401555 mt | 7:15:27 hs. | 922.161mt/min 55.33km/h | 430 | |||
9 | | ![]() | 2023-09-02 15:30:02 | 398680 mt | 7:15:02 hs. | 916.434mt/min 54.986km/h | 428 | ||
10 | | 2023-09-02 16:40:52 | 460982 mt | 8:25:52 hs. | 911.272mt/min 54.676km/h | 425 | |||
11 | | 2023-09-02 15:46:02 | 402730 mt | 7:31:02 hs. | 892.906mt/min 53.574km/h | 417 | |||
12 | | 2023-09-02 16:26:27 | 436427 mt | 8:11:27 hs. | 888.039mt/min 53.282km/h | 414 | |||
13 | | 2023-09-02 15:52:33 | 401733 mt | 7:37:33 hs. | 878.009mt/min 52.681km/h | 410 | |||
14 | | 2023-09-02 15:53:30 | 402278 mt | 7:38:30 hs. | 877.379mt/min 52.643km/h | 409 | |||
15 | | 2023-09-02 16:55:51 | 456871 mt | 8:40:51 hs. | 877.164mt/min 52.63km/h | 409 | |||
16 | | 2023-09-02 15:58:06 | 404575 mt | 7:43:06 hs. | 873.624mt/min 52.417km/h | 408 | |||
17 | | 2023-09-02 15:59:23 | 404861 mt | 7:44:23 hs. | 871.824mt/min 52.309km/h | 407 | |||
18 | | 2023-09-02 17:07:48 | 455203 mt | 8:52:48 hs. | 854.361mt/min 51.262km/h | 399 | |||
19 | | ![]() | 2023-09-02 15:49:12 | 386376 mt | 7:34:12 hs. | 850.674mt/min 51.04km/h | 397 | ||
20 | | 2023-09-02 16:45:17 | 431795 mt | 8:30:17 hs. | 846.187mt/min 50.771km/h | 395 | |||
21 | | 2023-09-02 16:11:48 | 402842 mt | 7:56:48 hs. | 844.886mt/min 50.693km/h | 0 | |||
22 | | 2023-09-02 17:17:12 | 456727 mt | 9:02:12 hs. | 842.359mt/min 50.542km/h | 0 | |||
23 | | 2023-09-02 16:22:28 | 403023 mt | 8:07:28 hs. | 826.771mt/min 49.606km/h | 0 | |||
24 | | 2023-09-02 16:31:28 | 402289 mt | 8:16:28 hs. | 810.304mt/min 48.618km/h | 0 | |||
25 |
| 2023-09-02 17:23:38 | 431984 mt | 9:08:38 hs. | 787.381mt/min 47.243km/h | 0 | |||
26 | | 2023-09-02 16:59:12 | 403690 mt | 8:44:12 hs. | 770.107mt/min 46.206km/h | 0 | |||
27 | | ![]() | 2023-09-02 17:00:30 | 378774 mt | 8:45:30 hs. | 720.788mt/min 43.247km/h | 0 | ||
28 | | 2023-09-02 16:52:46 | 372445 mt | 8:37:46 hs. | 719.33mt/min 43.16km/h | 0 | |||
29 | | 2023-09-02 17:26:28 | 396336 mt | 9:11:28 hs. | 718.695mt/min 43.122km/h | 0 | |||
30 | | 2023-09-02 16:59:28 | 376656 mt | 8:44:28 hs. | 718.17mt/min 43.09km/h | 0 | |||
31 | | 2023-09-02 16:56:29 | 371637 mt | 8:41:29 hs. | 712.654mt/min 42.759km/h | 0 | |||
32 | | 2023-09-02 17:58:11 | 402966 mt | 9:43:11 hs. | 690.976mt/min 41.459km/h | 0 | |||
33 | | 2023-09-02 17:57:45 | 401722 mt | 9:42:45 hs. | 689.356mt/min 41.361km/h | 0 | |||
34 | | ![]() | 2023-09-02 17:46:32 | 379583 mt | 9:31:32 hs. | 664.149mt/min 39.849km/h | 0 | ||
35 | | 2023-09-02 18:30:02 | 406603 mt | 10:15:02 hs. | 661.107mt/min 39.666km/h | 0 | |||
36 | | ![]() | 2023-09-02 18:02:10 | 379583 mt | 9:47:10 hs. | 646.466mt/min 38.788km/h | 0 | ||
37 | | 2023-09-02 18:41:47 | 404843 mt | 10:26:47 hs. | 645.906mt/min 38.754km/h | 0 | |||
38 | | 2023-09-02 18:56:08 | 404401 mt | 10:41:08 hs. | 630.759mt/min 37.846km/h | 0 | |||
39 | | 2023-09-03 08:08:34 | 436161 mt | 11:51:34 hs. | 612.959mt/min 36.778km/h | 0 | |||
40 | | 2023-09-02 18:28:29 | 371543 mt | 10:13:29 hs. | 605.628mt/min 36.338km/h | 0 | |||
41 | | 2023-09-03 09:20:04 | 455462 mt | 13:03:04 hs. | 581.639mt/min 34.898km/h | 0 | |||
42 | | 2023-09-03 08:05:18 | 404256 mt | 11:48:18 hs. | 570.741mt/min 34.244km/h | 0 | |||
43 | | 2023-09-03 09:53:40 | 457223 mt | 13:36:40 hs. | 559.865mt/min 33.592km/h | 0 | |||
44 | | 2023-09-03 08:37:53 | 404946 mt | 12:20:53 hs. | 546.572mt/min 32.794km/h | 0 | |||
45 | | 2023-09-03 08:45:30 | 379184 mt | 12:28:30 hs. | 506.591mt/min 30.395km/h | 0 | |||
46 | | 2023-09-03 09:32:36 | 402611 mt | 13:15:36 hs. | 506.047mt/min 30.363km/h | 0 | |||
47 | | 2023-09-03 09:38:36 | 380581 mt | 13:21:36 hs. | 474.776mt/min 28.487km/h | 0 | |||
48 | | 2023-09-03 10:38:48 | 383181 mt | 14:21:48 hs. | 444.628mt/min 26.678km/h | 0 |