Region 2A - FCA - Premio General SAN MARTIN 2023 Rentado - Region 2A - Carrera "Loberia - 2023-09-02" | 56 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 1 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Loberia (Buenos Aires) El día 2023-09-02 a las 08:15:00hs. Latitud: 38° 10´ 28" Longitud: 58° 46´ 2" | Períodos de Noche | 1) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. 2) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. 3) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2023-09-02 12:03:14 | 454701 mt | 3:48:14 hs. | 1992.262mt/min 119.536km/h | 499 | |||
2 | | 2023-09-02 12:51:50 | 532547 mt | 4:36:50 hs. | 1923.711mt/min 115.423km/h | 482 | |||
3 | | 2023-09-02 12:23:06 | 471686 mt | 4:08:06 hs. | 1901.191mt/min 114.071km/h | 476 | |||
4 | | 2023-09-02 12:15:42 | 455850 mt | 4:00:42 hs. | 1893.849mt/min 113.631km/h | 474 | |||
5 | | 2023-09-02 12:16:22 | 451873 mt | 4:01:22 hs. | 1872.143mt/min 112.329km/h | 469 | |||
6 | | 2023-09-02 12:21:57 | 461664 mt | 4:06:57 hs. | 1869.462mt/min 112.168km/h | 468 | |||
7 | | 2023-09-02 11:49:37 | 395832 mt | 3:34:37 hs. | 1844.367mt/min 110.662km/h | 462 | |||
8 | | ![]() | 2023-09-02 11:58:08 | 401386 mt | 3:43:08 hs. | 1798.862mt/min 107.932km/h | 451 | ||
9 | | 2023-09-02 12:29:49 | 455926 mt | 4:14:49 hs. | 1789.232mt/min 107.354km/h | 448 | |||
10 | | ![]() | 2023-09-02 12:58:18 | 501017 mt | 4:43:18 hs. | 1768.504mt/min 106.11km/h | 443 | ||
11 | | 2023-09-02 12:33:04 | 455372 mt | 4:18:04 hs. | 1764.553mt/min 105.873km/h | 442 | |||
12 | | ![]() | 2023-09-02 13:02:26 | 506365 mt | 4:47:26 hs. | 1761.677mt/min 105.701km/h | 441 | ||
13 | | ![]() | 2023-09-02 12:33:15 | 452593 mt | 4:18:15 hs. | 1752.54mt/min 105.152km/h | 439 | ||
14 | | 2023-09-02 12:42:51 | 454467 mt | 4:27:51 hs. | 1696.721mt/min 101.803km/h | 425 | |||
15 | | 2023-09-02 13:47:15 | 552219 mt | 5:32:15 hs. | 1662.059mt/min 99.724km/h | 416 | |||
16 | | 2023-09-02 12:49:24 | 454503 mt | 4:34:24 hs. | 1656.353mt/min 99.381km/h | 415 | |||
17 | | 2023-09-02 12:50:07 | 454415 mt | 4:35:07 hs. | 1651.718mt/min 99.103km/h | 414 | |||
18 | | 2023-09-02 12:54:37 | 454036 mt | 4:39:37 hs. | 1623.779mt/min 97.427km/h | 407 | |||
19 | | 2023-09-02 12:20:52 | 398859 mt | 4:05:52 hs. | 1622.257mt/min 97.335km/h | 406 | |||
20 | | 2023-09-02 12:57:19 | 455152 mt | 4:42:19 hs. | 1612.205mt/min 96.732km/h | 404 | |||
21 | | 2023-09-02 12:57:24 | 454855 mt | 4:42:24 hs. | 1610.676mt/min 96.641km/h | 0 | |||
22 | | 2023-09-02 12:49:23 | 440254 mt | 4:34:23 hs. | 1604.523mt/min 96.271km/h | 0 | |||
23 | | 2023-09-02 13:31:31 | 507068 mt | 5:16:31 hs. | 1602.025mt/min 96.122km/h | 0 | |||
24 | | 2023-09-02 13:24:18 | 490555 mt | 5:09:18 hs. | 1586.016mt/min 95.161km/h | 0 | |||
25 | | 2023-09-02 13:02:30 | 451906 mt | 4:47:30 hs. | 1571.848mt/min 94.311km/h | 0 | |||
26 | | 2023-09-02 13:38:05 | 506793 mt | 5:23:05 hs. | 1568.614mt/min 94.117km/h | 0 | |||
27 | | 2023-09-02 13:06:19 | 454378 mt | 4:51:19 hs. | 1559.741mt/min 93.584km/h | 0 | |||
28 | | ![]() | 2023-09-02 13:42:39 | 505679 mt | 5:27:39 hs. | 1543.35mt/min 92.601km/h | 0 | ||
29 | | 2023-09-02 13:17:47 | 453047 mt | 5:02:47 hs. | 1496.274mt/min 89.776km/h | 0 | |||
30 | | 2023-09-02 13:17:40 | 452756 mt | 5:02:40 hs. | 1495.889mt/min 89.753km/h | 0 | |||
31 | | 2023-09-02 13:17:25 | 452221 mt | 5:02:25 hs. | 1495.357mt/min 89.721km/h | 0 | |||
32 | | 2023-09-02 13:56:06 | 505366 mt | 5:41:06 hs. | 1481.578mt/min 88.895km/h | 0 | |||
33 | | 2023-09-02 14:03:06 | 506973 mt | 5:48:06 hs. | 1456.4mt/min 87.384km/h | 0 | |||
34 | | 2023-09-02 13:28:35 | 452636 mt | 5:13:35 hs. | 1443.43mt/min 86.606km/h | 0 | |||
35 | | 2023-09-02 13:37:20 | 461082 mt | 5:22:20 hs. | 1430.45mt/min 85.827km/h | 0 | |||
36 | | ![]() | 2023-09-02 14:24:56 | 505289 mt | 6:09:56 hs. | 1365.893mt/min 81.954km/h | 0 | ||
37 | | 2023-09-02 15:07:02 | 556081 mt | 6:52:02 hs. | 1349.603mt/min 80.976km/h | 0 | |||
38 | | 2023-09-02 15:14:51 | 555043 mt | 6:59:51 hs. | 1322.004mt/min 79.32km/h | 0 | |||
39 | | 2023-09-02 13:58:44 | 451816 mt | 5:43:44 hs. | 1314.438mt/min 78.866km/h | 0 | |||
40 | | 2023-09-02 13:49:59 | 439948 mt | 5:34:59 hs. | 1313.342mt/min 78.801km/h | 0 | |||
41 | | 2023-09-02 15:15:42 | 549849 mt | 7:00:42 hs. | 1306.985mt/min 78.419km/h | 0 | |||
42 | | 2023-09-02 13:34:17 | 401959 mt | 5:19:17 hs. | 1258.941mt/min 75.536km/h | 0 | |||
43 | | 2023-09-02 13:53:35 | 418475 mt | 5:38:35 hs. | 1235.957mt/min 74.157km/h | 0 | |||
44 | | 2023-09-02 13:40:23 | 401515 mt | 5:25:23 hs. | 1233.974mt/min 74.038km/h | 0 | |||
45 | | ![]() | 2023-09-02 14:38:54 | 471510 mt | 6:23:54 hs. | 1228.212mt/min 73.693km/h | 0 | ||
46 | | 2023-09-02 14:35:45 | 461259 mt | 6:20:45 hs. | 1211.448mt/min 72.687km/h | 0 | |||
47 | | 2023-09-02 14:15:00 | 402152 mt | 6:00:00 hs. | 1117.088mt/min 67.025km/h | 0 | |||
48 | | 2023-09-02 15:54:00 | 506976 mt | 7:39:00 hs. | 1104.523mt/min 66.271km/h | 0 | |||
49 | | 2023-09-02 16:42:44 | 555948 mt | 8:27:44 hs. | 1094.961mt/min 65.698km/h | 0 | |||
50 | | 2023-09-02 14:30:27 | 401630 mt | 6:15:27 hs. | 1069.729mt/min 64.184km/h | 0 | |||
51 | | 2023-09-02 16:25:18 | 451609 mt | 8:10:18 hs. | 921.087mt/min 55.265km/h | 0 | |||
52 | | 2023-09-02 17:22:31 | 471145 mt | 9:07:31 hs. | 860.512mt/min 51.631km/h | 0 | |||
53 |
| 2023-09-02 16:53:55 | 439563 mt | 8:38:55 hs. | 847.077mt/min 50.825km/h | 0 | |||
54 | | 2023-09-02 16:32:48 | 402519 mt | 8:17:48 hs. | 808.596mt/min 48.516km/h | 0 | |||
55 | | 2023-09-02 18:50:23 | 506264 mt | 10:35:23 hs. | 796.785mt/min 47.807km/h | 0 | |||
56 | | 2023-09-03 11:26:10 | 419179 mt | 17:11:10 hs. | 406.509mt/min 24.391km/h | 0 |