Region 2A - FCA - San Martin Rentado - Carrera "Tres Arroyos - 2022-09-03" | 158 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 4 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Tres Arroyos (Buenos Aires) El día 2022-09-03 a las 07:50:00hs. Latitud: 38° 21´ 41" Longitud: 60° 17´ 4" | Períodos de Noche | 1) de 19:17:00 - 07:18:00 hs. 2) de 19:16:00 - 07:19:00 hs. 3) de 19:15:00 - 07:20:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2022-09-03 14:56:07 | 485904 mt | 7:06:07 hs. | 1140.307mt/min 68.418km/h | 673 | |||
2 | | 2022-09-03 14:58:31 | 485644 mt | 7:08:31 hs. | 1133.315mt/min 67.999km/h | 669 | |||
3 | | ![]() | 2022-09-03 15:00:14 | 485778 mt | 7:10:14 hs. | 1129.103mt/min 67.746km/h | 666 | ||
4 | | 2022-09-03 15:12:08 | 485934 mt | 7:22:08 hs. | 1099.067mt/min 65.944km/h | 649 | |||
5 | | ![]() | 2022-09-03 15:12:16 | 485934 mt | 7:22:16 hs. | 1098.736mt/min 65.924km/h | 648 | ||
6 | | 2022-09-03 15:15:05 | 487656 mt | 7:25:05 hs. | 1095.65mt/min 65.739km/h | 647 | |||
7 | | 2022-09-03 15:15:21 | 485934 mt | 7:25:21 hs. | 1091.129mt/min 65.468km/h | 644 | |||
8 | | 2022-09-03 15:15:22 | 485934 mt | 7:25:22 hs. | 1091.088mt/min 65.465km/h | 644 | |||
9 | | 2022-09-03 15:17:36 | 488315 mt | 7:27:36 hs. | 1090.963mt/min 65.458km/h | 644 | |||
10 | | 2022-09-03 15:17:15 | 486905 mt | 7:27:15 hs. | 1088.663mt/min 65.32km/h | 642 | |||
11 | | 2022-09-03 14:29:31 | 434543 mt | 6:39:31 hs. | 1087.672mt/min 65.26km/h | 642 | |||
12 | | 2022-09-03 14:27:33 | 432012 mt | 6:37:33 hs. | 1086.686mt/min 65.201km/h | 641 | |||
13 | | ![]() | 2022-09-03 15:40:34 | 509217 mt | 7:50:34 hs. | 1082.135mt/min 64.928km/h | 639 | ||
14 | | 2022-09-03 15:20:01 | 486889 mt | 7:30:01 hs. | 1081.935mt/min 64.916km/h | 638 | |||
15 | | ![]() | 2022-09-03 15:19:53 | 485934 mt | 7:29:53 hs. | 1080.134mt/min 64.808km/h | 637 | ||
16 | | 2022-09-03 15:19:33 | 485561 mt | 7:29:33 hs. | 1080.104mt/min 64.806km/h | 637 | |||
17 | | 2022-09-03 15:20:52 | 486224 mt | 7:30:52 hs. | 1078.421mt/min 64.705km/h | 636 | |||
18 | | 2022-09-03 15:25:20 | 490416 mt | 7:35:20 hs. | 1077.049mt/min 64.623km/h | 636 | |||
19 | | ![]() | 2022-09-03 15:25:42 | 490146 mt | 7:35:42 hs. | 1075.589mt/min 64.535km/h | 635 | ||
20 | | 2022-09-03 14:33:56 | 434022 mt | 6:43:56 hs. | 1074.489mt/min 64.469km/h | 634 | |||
21 | | 2022-09-03 13:55:46 | 392867 mt | 6:05:46 hs. | 1074.092mt/min 64.446km/h | 634 | |||
22 | | 2022-09-03 14:37:39 | 434543 mt | 6:47:39 hs. | 1065.971mt/min 63.958km/h | 629 | |||
23 | | 2022-09-03 15:25:54 | 485934 mt | 7:35:54 hs. | 1065.879mt/min 63.953km/h | 629 | |||
24 | | ![]() | 2022-09-03 15:25:59 | 485778 mt | 7:35:59 hs. | 1065.341mt/min 63.92km/h | 629 | ||
25 | | 2022-09-03 15:27:39 | 485904 mt | 7:37:39 hs. | 1061.736mt/min 63.704km/h | 627 | |||
26 | | 2022-09-03 15:30:42 | 489023 mt | 7:40:42 hs. | 1061.479mt/min 63.689km/h | 626 | |||
27 | | 2022-09-03 15:29:14 | 486293 mt | 7:39:14 hs. | 1058.924mt/min 63.535km/h | 625 | |||
28 | | 2022-09-03 15:29:01 | 485778 mt | 7:39:01 hs. | 1058.301mt/min 63.498km/h | 624 | |||
29 | | 2022-09-03 14:40:40 | 434543 mt | 6:50:40 hs. | 1058.14mt/min 63.488km/h | 624 | |||
30 | | 2022-09-03 15:30:53 | 487656 mt | 7:40:53 hs. | 1058.089mt/min 63.485km/h | 624 | |||
31 | | 2022-09-03 14:48:54 | 442300 mt | 6:58:54 hs. | 1055.862mt/min 63.352km/h | 623 | |||
32 | | 2022-09-03 14:41:14 | 433967 mt | 6:51:14 hs. | 1055.281mt/min 63.317km/h | 623 | |||
33 | | 2022-09-03 14:49:20 | 442300 mt | 6:59:20 hs. | 1054.771mt/min 63.286km/h | 622 | |||
34 | | 2022-09-03 15:31:06 | 485778 mt | 7:41:06 hs. | 1053.519mt/min 63.211km/h | 622 | |||
35 | | 2022-09-03 14:37:58 | 429555 mt | 6:47:58 hs. | 1052.918mt/min 63.175km/h | 621 | |||
36 | | 2022-09-03 15:31:14 | 485237 mt | 7:41:14 hs. | 1052.043mt/min 63.123km/h | 621 | |||
37 | | 2022-09-03 15:32:21 | 486261 mt | 7:42:21 hs. | 1051.717mt/min 63.103km/h | 621 | |||
38 | | 2022-09-03 15:32:46 | 486224 mt | 7:42:46 hs. | 1050.69mt/min 63.041km/h | 620 | |||
39 | | 2022-09-03 14:44:27 | 435266 mt | 6:54:27 hs. | 1050.227mt/min 63.014km/h | 620 | |||
40 | | 2022-09-03 14:43:29 | 433605 mt | 6:53:29 hs. | 1048.663mt/min 62.92km/h | 619 | |||
41 | | 2022-09-03 14:42:38 | 432012 mt | 6:52:38 hs. | 1046.964mt/min 62.818km/h | 618 | |||
42 | | 2022-09-03 14:44:57 | 433749 mt | 6:54:57 hs. | 1045.304mt/min 62.718km/h | 617 | |||
43 | | ![]() | 2022-09-03 15:34:54 | 485934 mt | 7:44:54 hs. | 1045.245mt/min 62.715km/h | 617 | ||
44 | | 2022-09-03 15:42:44 | 492385 mt | 7:52:44 hs. | 1041.571mt/min 62.494km/h | 615 | |||
45 | | 2022-09-03 14:45:27 | 432012 mt | 6:55:27 hs. | 1039.866mt/min 62.392km/h | 614 | |||
46 | | 2022-09-03 14:48:12 | 434084 mt | 6:58:12 hs. | 1037.981mt/min 62.279km/h | 612 | |||
47 | | 2022-09-03 15:34:15 | 481582 mt | 7:44:15 hs. | 1037.333mt/min 62.24km/h | 612 | |||
48 | | 2022-09-03 15:41:52 | 488865 mt | 7:51:52 hs. | 1036.023mt/min 62.161km/h | 611 | |||
49 | | 2022-09-03 15:35:30 | 480805 mt | 7:45:30 hs. | 1032.879mt/min 61.973km/h | 609 | |||
50 | | 2022-09-03 15:43:03 | 488315 mt | 7:53:03 hs. | 1032.269mt/min 61.936km/h | 609 | |||
51 | | 2022-09-03 15:42:30 | 487541 mt | 7:52:30 hs. | 1031.832mt/min 61.91km/h | 609 | |||
52 | | 2022-09-03 14:54:08 | 435011 mt | 7:04:08 hs. | 1025.647mt/min 61.539km/h | 605 | |||
53 | | ![]() | 2022-09-03 14:37:46 | 418219 mt | 6:47:46 hs. | 1025.632mt/min 61.538km/h | 605 | ||
54 | | 2022-09-03 15:46:44 | 487230 mt | 7:56:44 hs. | 1022.018mt/min 61.321km/h | 603 | |||
55 | | 2022-09-03 15:43:10 | 479928 mt | 7:53:10 hs. | 1014.29mt/min 60.857km/h | 599 | |||
56 | | 2022-09-03 15:52:57 | 488865 mt | 8:02:57 hs. | 1012.247mt/min 60.735km/h | 597 | |||
57 | | ![]() | 2022-09-03 15:57:48 | 493451 mt | 8:07:48 hs. | 1011.585mt/min 60.695km/h | 597 | ||
58 | | 2022-09-03 15:51:47 | 486152 mt | 8:01:47 hs. | 1009.067mt/min 60.544km/h | 595 | |||
59 | | 2022-09-03 16:17:39 | 511504 mt | 8:27:39 hs. | 1007.592mt/min 60.455km/h | 595 | |||
60 | | 2022-09-03 15:02:21 | 433605 mt | 7:12:21 hs. | 1002.902mt/min 60.174km/h | 592 | |||
61 | | ![]() | 2022-09-03 16:33:34 | 523794 mt | 8:43:34 hs. | 1000.434mt/min 60.026km/h | 590 | ||
62 | | 2022-09-03 16:33:28 | 523241 mt | 8:43:28 hs. | 999.569mt/min 59.974km/h | 590 | |||
63 | | 2022-09-03 16:34:48 | 524203 mt | 8:44:48 hs. | 998.863mt/min 59.932km/h | 589 | |||
64 | | 2022-09-03 16:22:44 | 510316 mt | 8:32:44 hs. | 995.285mt/min 59.717km/h | 587 | |||
65 | | ![]() | 2022-09-03 16:37:28 | 524974 mt | 8:47:28 hs. | 995.274mt/min 59.716km/h | 587 | ||
66 | | 2022-09-03 14:36:39 | 403864 mt | 6:46:39 hs. | 993.149mt/min 59.589km/h | 586 | |||
67 | | 2022-09-03 16:36:48 | 522486 mt | 8:46:48 hs. | 991.812mt/min 59.509km/h | 585 | |||
68 | | ![]() | 2022-09-03 16:15:54 | 501270 mt | 8:25:54 hs. | 990.848mt/min 59.451km/h | 585 | ||
69 | | ![]() | 2022-09-03 16:24:18 | 509217 mt | 8:34:18 hs. | 990.116mt/min 59.407km/h | 584 | ||
70 | | 2022-09-03 16:42:24 | 524053 mt | 8:52:24 hs. | 984.322mt/min 59.059km/h | 581 | |||
71 | | 2022-09-03 16:05:16 | 487168 mt | 8:15:16 hs. | 983.648mt/min 59.019km/h | 580 | |||
72 | | 2022-09-03 15:42:25 | 461948 mt | 7:52:25 hs. | 977.839mt/min 58.67km/h | 577 | |||
73 | | 2022-09-03 17:34:38 | 570007 mt | 9:44:39 hs. | 974.955mt/min 58.497km/h | 575 | |||
74 | | 2022-09-03 15:15:49 | 434084 mt | 7:25:49 hs. | 973.682mt/min 58.421km/h | 575 | |||
75 | | 2022-09-03 16:11:08 | 486418 mt | 8:21:08 hs. | 970.635mt/min 58.238km/h | 573 | |||
76 | | ![]() | 2022-09-03 16:02:38 | 477405 mt | 8:12:38 hs. | 969.087mt/min 58.145km/h | 0 | ||
77 | | 2022-09-03 16:39:34 | 510316 mt | 8:49:34 hs. | 963.648mt/min 57.819km/h | 0 | |||
78 | | ![]() | 2022-09-03 16:22:27 | 493451 mt | 8:32:27 hs. | 962.925mt/min 57.776km/h | 0 | ||
79 | | 2022-09-03 15:53:54 | 464401 mt | 8:03:54 hs. | 959.704mt/min 57.582km/h | 0 | |||
80 | | 2022-09-03 15:22:19 | 433749 mt | 7:32:19 hs. | 958.949mt/min 57.537km/h | 0 | |||
81 | | 2022-09-03 16:17:09 | 486261 mt | 8:27:09 hs. | 958.812mt/min 57.529km/h | 0 | |||
82 | | 2022-09-03 17:35:48 | 561022 mt | 9:45:48 hs. | 957.703mt/min 57.462km/h | 0 | |||
83 | | 2022-09-03 16:20:47 | 487603 mt | 8:30:47 hs. | 954.617mt/min 57.277km/h | 0 | |||
84 | | 2022-09-03 15:26:00 | 435266 mt | 7:36:00 hs. | 954.532mt/min 57.272km/h | 0 | |||
85 | | 2022-09-03 17:39:34 | 561022 mt | 9:49:34 hs. | 951.584mt/min 57.095km/h | 0 | |||
86 | | 2022-09-03 17:00:02 | 522923 mt | 9:10:02 hs. | 950.712mt/min 57.043km/h | 0 | |||
87 | | 2022-09-03 15:57:25 | 462381 mt | 8:07:25 hs. | 948.635mt/min 56.918km/h | 0 | |||
88 | | 2022-09-03 16:49:06 | 510719 mt | 8:59:06 hs. | 947.355mt/min 56.841km/h | 0 | |||
89 | | 2022-09-03 17:39:06 | 555844 mt | 9:49:06 hs. | 943.547mt/min 56.613km/h | 0 | |||
90 | | 2022-09-03 16:30:21 | 489905 mt | 8:40:21 hs. | 941.492mt/min 56.49km/h | 0 | |||
91 | | 2022-09-03 17:43:30 | 557888 mt | 9:53:30 hs. | 939.997mt/min 56.4km/h | 0 | |||
92 | | 2022-09-03 17:47:36 | 561022 mt | 9:57:36 hs. | 938.792mt/min 56.328km/h | 0 | |||
93 | | 2022-09-03 16:22:15 | 480846 mt | 8:32:15 hs. | 938.694mt/min 56.322km/h | 0 | |||
94 | | 2022-09-03 15:34:50 | 434543 mt | 7:44:50 hs. | 934.836mt/min 56.09km/h | 0 | |||
95 | | 2022-09-03 17:52:34 | 561022 mt | 10:02:34 hs. | 931.054mt/min 55.863km/h | 0 | |||
96 | | ![]() | 2022-09-03 16:59:53 | 510719 mt | 9:09:53 hs. | 928.777mt/min 55.727km/h | 0 | ||
97 |
| 2022-09-03 16:08:03 | 462505 mt | 8:18:03 hs. | 928.632mt/min 55.718km/h | 0 | |||
98 | | 2022-09-03 17:53:54 | 557888 mt | 10:03:54 hs. | 923.809mt/min 55.429km/h | 0 | |||
99 | | 2022-09-03 16:36:10 | 485237 mt | 8:46:10 hs. | 922.212mt/min 55.333km/h | 0 | |||
100 | | 2022-09-03 16:11:14 | 461948 mt | 8:21:14 hs. | 921.622mt/min 55.297km/h | 0 | |||
101 | | 2022-09-03 15:27:00 | 419895 mt | 7:37:00 hs. | 918.807mt/min 55.128km/h | 0 | |||
102 | | 2022-09-03 14:53:48 | 387048 mt | 7:03:48 hs. | 913.279mt/min 54.797km/h | 0 | |||
103 | | 2022-09-03 16:56:34 | 498913 mt | 9:06:34 hs. | 912.812mt/min 54.769km/h | 0 | |||
104 | | ![]() | 2022-09-03 17:59:59 | 556327 mt | 10:10:05 hs. | 911.886mt/min 54.713km/h | 0 | ||
105 | | 2022-09-03 15:28:48 | 418219 mt | 7:38:48 hs. | 911.549mt/min 54.693km/h | 0 | |||
106 | | 2022-09-03 16:41:37 | 484034 mt | 8:51:37 hs. | 910.494mt/min 54.63km/h | 0 | |||
107 | | 2022-09-03 16:47:07 | 489023 mt | 8:57:07 hs. | 910.461mt/min 54.628km/h | 0 | |||
108 | | 2022-09-03 15:44:14 | 431453 mt | 7:54:14 hs. | 909.791mt/min 54.587km/h | 0 | |||
109 |
| 2022-09-03 16:19:20 | 461990 mt | 8:29:20 hs. | 907.049mt/min 54.423km/h | 0 | |||
110 | | 2022-09-03 16:39:38 | 479256 mt | 8:49:38 hs. | 904.882mt/min 54.293km/h | 0 | |||
111 | | ![]() | 2022-09-03 17:03:39 | 498913 mt | 9:13:39 hs. | 901.134mt/min 54.068km/h | 0 | ||
112 | | 2022-09-03 18:15:09 | 560748 mt | 10:25:09 hs. | 896.982mt/min 53.819km/h | 0 | |||
113 | | 2022-09-03 14:58:59 | 384267 mt | 7:08:59 hs. | 895.761mt/min 53.746km/h | 0 | |||
114 | | 2022-09-03 18:28:29 | 570200 mt | 10:38:29 hs. | 893.055mt/min 53.583km/h | 0 | |||
115 | | 2022-09-03 15:04:07 | 387021 mt | 7:14:07 hs. | 891.513mt/min 53.491km/h | 0 | |||
116 | | 2022-09-03 15:56:15 | 432012 mt | 8:06:15 hs. | 888.457mt/min 53.307km/h | 0 | |||
117 | | 2022-09-03 17:40:56 | 522789 mt | 9:50:56 hs. | 884.684mt/min 53.081km/h | 0 | |||
118 | | ![]() | 2022-09-03 16:50:21 | 477275 mt | 9:00:21 hs. | 883.27mt/min 52.996km/h | 0 | ||
119 | | ![]() | 2022-09-03 17:28:48 | 510194 mt | 9:38:48 hs. | 881.469mt/min 52.888km/h | 0 | ||
120 | | 2022-09-03 18:27:11 | 560748 mt | 10:37:11 hs. | 880.043mt/min 52.803km/h | 0 | |||
121 | | 2022-09-03 18:22:57 | 555844 mt | 10:32:57 hs. | 878.179mt/min 52.691km/h | 0 | |||
122 | | 2022-09-03 16:55:38 | 477275 mt | 9:05:38 hs. | 874.717mt/min 52.483km/h | 0 | |||
123 | | 2022-09-03 18:31:24 | 560078 mt | 10:41:24 hs. | 873.212mt/min 52.393km/h | 0 | |||
124 | | 2022-09-03 16:42:09 | 464583 mt | 8:52:09 hs. | 873.03mt/min 52.382km/h | 0 | |||
125 | | 2022-09-03 17:50:55 | 522468 mt | 10:00:55 hs. | 869.452mt/min 52.167km/h | 0 | |||
126 | | 2022-09-03 15:54:45 | 420324 mt | 8:04:45 hs. | 867.095mt/min 52.026km/h | 0 | |||
127 | | 2022-09-03 17:06:30 | 481728 mt | 9:16:30 hs. | 865.639mt/min 51.938km/h | 0 | |||
128 | | 2022-09-03 15:35:27 | 402299 mt | 7:45:27 hs. | 864.322mt/min 51.859km/h | 0 | |||
129 | | 2022-09-03 17:28:40 | 499825 mt | 9:38:40 hs. | 863.752mt/min 51.825km/h | 0 | |||
130 | | 2022-09-03 17:27:23 | 498280 mt | 9:37:23 hs. | 862.997mt/min 51.78km/h | 0 | |||
131 | | 2022-09-03 15:22:17 | 387048 mt | 7:32:17 hs. | 855.763mt/min 51.346km/h | 0 | |||
132 | | 2022-09-03 17:56:47 | 510593 mt | 10:06:47 hs. | 841.475mt/min 50.489km/h | 0 | |||
133 | | 2022-09-04 07:03:08 | 570200 mt | 11:27:00 hs. | 829.986mt/min 49.799km/h | 0 | |||
134 | | 2022-09-03 18:28:45 | 522789 mt | 10:38:45 hs. | 818.457mt/min 49.107km/h | 0 | |||
135 | | 2022-09-03 18:07:01 | 498139 mt | 10:17:01 hs. | 807.335mt/min 48.44km/h | 0 | |||
136 | | 2022-09-03 16:52:50 | 433749 mt | 9:02:50 hs. | 799.046mt/min 47.943km/h | 0 | |||
137 | | 2022-09-03 18:12:34 | 495367 mt | 10:22:34 hs. | 795.685mt/min 47.741km/h | 0 | |||
138 | | 2022-09-03 16:32:26 | 413908 mt | 8:42:26 hs. | 792.269mt/min 47.536km/h | 0 | |||
139 | | 2022-09-04 07:51:45 | 570200 mt | 12:00:45 hs. | 791.121mt/min 47.467km/h | 0 | |||
140 | | 2022-09-03 16:33:42 | 413908 mt | 8:43:42 hs. | 790.353mt/min 47.421km/h | 0 | |||
141 | | 2022-09-03 17:55:57 | 477405 mt | 10:05:57 hs. | 787.861mt/min 47.272km/h | 0 | |||
142 | | 2022-09-03 15:31:31 | 359709 mt | 7:41:31 hs. | 779.406mt/min 46.764km/h | 0 | |||
143 | | 2022-09-03 18:26:39 | 495367 mt | 10:36:39 hs. | 778.084mt/min 46.685km/h | 0 | |||
144 | | ![]() | 2022-09-03 18:31:18 | 495508 mt | 10:41:18 hs. | 772.661mt/min 46.36km/h | 0 | ||
145 | | 2022-09-03 16:32:45 | 403864 mt | 8:42:45 hs. | 772.576mt/min 46.355km/h | 0 | |||
146 | | 2022-09-03 18:04:33 | 464583 mt | 10:14:33 hs. | 755.973mt/min 45.358km/h | 0 | |||
147 | | 2022-09-04 08:17:52 | 560718 mt | 12:26:52 hs. | 750.76mt/min 45.046km/h | 0 | |||
148 | | 2022-09-03 16:56:10 | 402299 mt | 9:06:10 hs. | 736.586mt/min 44.195km/h | 0 | |||
149 | | 2022-09-04 08:54:48 | 570200 mt | 13:03:48 hs. | 727.482mt/min 43.649km/h | 0 | |||
150 | | 2022-09-03 16:12:30 | 362242 mt | 8:22:30 hs. | 720.88mt/min 43.253km/h | 0 | |||
151 | | ![]() | 2022-09-03 16:25:04 | 369353 mt | 8:35:04 hs. | 717.097mt/min 43.026km/h | 0 | ||
152 | | 2022-09-04 08:59:11 | 560967 mt | 13:08:11 hs. | 711.722mt/min 42.703km/h | 0 | |||
153 | | 2022-09-03 18:36:53 | 435266 mt | 10:46:53 hs. | 672.867mt/min 40.372km/h | 0 | |||
154 | | 2022-09-03 17:50:43 | 402829 mt | 10:00:43 hs. | 670.58mt/min 40.235km/h | 0 | |||
155 | | 2022-09-03 18:20:10 | 404620 mt | 10:30:10 hs. | 642.085mt/min 38.525km/h | 0 | |||
156 | | 2022-09-04 08:46:50 | 425394 mt | 12:55:50 hs. | 548.306mt/min 32.898km/h | 0 | |||
157 | | 2022-09-04 10:48:55 | 464401 mt | 14:57:55 hs. | 517.198mt/min 31.032km/h | 0 | |||
158 | | 2022-09-04 10:34:59 | 415146 mt | 14:43:59 hs. | 469.631mt/min 28.178km/h | 0 |