Circuito Interior Pergamino - MEDIO PAIS 2023 - Region 2B - Carrera "Resistencia - 2023-11-04" | 52 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 4 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Resistencia (Chaco) El día 2023-11-04 a las 06:10:00hs. Latitud: 27° 26´ 17" Longitud: 59° 1´ 43" | Períodos de Noche | 1) de 20:02:00 - 06:01:00 hs. 2) de 20:03:00 - 06:00:00 hs. 3) de 20:04:00 - 05:59:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | ![]() | 2023-11-04 16:08:01 | 715223 mt | 9:58:01 hs. | 1195.991mt/min 71.759km/h | 775 | ||
2 | | 2023-11-04 17:32:36 | 769219 mt | 11:22:36 hs. | 1126.896mt/min 67.614km/h | 760 | |||
3 | | 2023-11-04 17:59:08 | 793564 mt | 11:49:08 hs. | 1119.061mt/min 67.144km/h | 758 | |||
4 | | ![]() | 2023-11-04 17:04:14 | 732032 mt | 10:54:14 hs. | 1118.916mt/min 67.135km/h | 756 | ||
5 | | ![]() | 2023-11-04 17:08:05 | 732086 mt | 10:58:05 hs. | 1112.452mt/min 66.747km/h | 754 | ||
6 | | 2023-11-04 18:10:44 | 793520 mt | 12:00:44 hs. | 1100.989mt/min 66.059km/h | 752 | |||
7 | | 2023-11-04 17:41:20 | 759618 mt | 11:31:20 hs. | 1098.772mt/min 65.926km/h | 750 | |||
8 | | ![]() | 2023-11-04 17:21:33 | 732827 mt | 11:11:33 hs. | 1091.247mt/min 65.475km/h | 748 | ||
9 | | 2023-11-04 17:23:12 | 732599 mt | 11:13:12 hs. | 1088.234mt/min 65.294km/h | 746 | |||
10 | | 2023-11-04 18:23:47 | 793066 mt | 12:13:47 hs. | 1080.79mt/min 64.847km/h | 744 | |||
11 | | 2023-11-04 18:38:01 | 794241 mt | 12:28:01 hs. | 1061.796mt/min 63.708km/h | 743 | |||
12 | | 2023-11-04 18:12:03 | 759762 mt | 12:02:03 hs. | 1052.229mt/min 63.134km/h | 741 | |||
13 | | 2023-11-04 18:52:50 | 792448 mt | 12:42:50 hs. | 1038.822mt/min 62.329km/h | 739 | |||
14 | | ![]() | 2023-11-04 18:38:43 | 769473 mt | 12:28:43 hs. | 1027.723mt/min 61.663km/h | 737 | ||
15 | | 2023-11-04 18:43:30 | 759223 mt | 12:33:30 hs. | 1007.595mt/min 60.456km/h | 735 | |||
16 | | 2023-11-04 18:16:29 | 731335 mt | 12:06:29 hs. | 1006.678mt/min 60.401km/h | 733 | |||
17 | | 2023-11-04 18:37:50 | 744464 mt | 12:27:50 hs. | 995.494mt/min 59.73km/h | 732 | |||
18 | | 2023-11-04 19:28:00 | 793644 mt | 13:18:00 hs. | 994.542mt/min 59.673km/h | 730 | |||
19 | | 2023-11-05 06:44:27 | 864545 mt | 14:35:27 hs. | 987.544mt/min 59.253km/h | 728 | |||
20 | | 2023-11-04 19:19:58 | 779874 mt | 13:09:58 hs. | 987.224mt/min 59.233km/h | 726 | |||
21 | | 2023-11-05 06:02:03 | 816612 mt | 13:53:03 hs. | 980.268mt/min 58.816km/h | 724 | |||
22 | | 2023-11-05 06:04:27 | 796773 mt | 13:55:27 hs. | 953.705mt/min 57.222km/h | 722 | |||
23 | | ![]() | 2023-11-04 19:09:34 | 734974 mt | 12:59:34 hs. | 942.798mt/min 56.568km/h | 721 | ||
24 | | 2023-11-05 06:19:56 | 780882 mt | 14:10:56 hs. | 917.678mt/min 55.061km/h | 719 | |||
25 | | 2023-11-05 06:44:07 | 792934 mt | 14:35:07 hs. | 906.09mt/min 54.365km/h | 717 | |||
26 | | 2023-11-05 06:37:22 | 780419 mt | 14:28:22 hs. | 898.721mt/min 53.923km/h | 715 | |||
27 | | 2023-11-05 06:30:30 | 758900 mt | 14:21:30 hs. | 880.906mt/min 52.854km/h | 713 | |||
28 |
| 2023-11-05 06:33:26 | 759720 mt | 14:24:26 hs. | 878.865mt/min 52.732km/h | 712 | |||
29 | | 2023-11-05 07:23:10 | 803124 mt | 15:14:10 hs. | 878.531mt/min 52.712km/h | 710 | |||
30 | | 2023-11-04 20:01:35 | 728806 mt | 13:51:35 hs. | 876.408mt/min 52.584km/h | 708 | |||
31 | | 2023-11-05 08:45:51 | 865447 mt | 16:36:51 hs. | 868.182mt/min 52.091km/h | 706 | |||
32 | | 2023-11-05 08:03:04 | 812715 mt | 15:54:04 hs. | 851.843mt/min 51.111km/h | 705 | |||
33 | | 2023-11-05 06:41:07 | 732625 mt | 14:32:07 hs. | 840.054mt/min 50.403km/h | 703 | |||
34 | | 2023-11-05 07:14:24 | 759004 mt | 15:05:24 hs. | 838.308mt/min 50.298km/h | 701 | |||
35 | | 2023-11-05 09:35:29 | 865620 mt | 17:26:29 hs. | 827.17mt/min 49.63km/h | 699 | |||
36 | | ![]() | 2023-11-05 09:21:25 | 853580 mt | 17:12:25 hs. | 826.779mt/min 49.607km/h | 698 | ||
37 | | 2023-11-05 08:38:25 | 813768 mt | 16:29:25 hs. | 822.472mt/min 49.348km/h | 696 | |||
38 | | 2023-11-05 07:26:01 | 733378 mt | 15:17:01 hs. | 799.743mt/min 47.985km/h | 694 | |||
39 | | 2023-11-05 09:51:56 | 832489 mt | 17:42:56 hs. | 783.199mt/min 46.992km/h | 692 | |||
40 | | 2023-11-05 07:48:12 | 729232 mt | 15:39:12 hs. | 776.44mt/min 46.586km/h | 691 | |||
41 | | ![]() | 2023-11-05 08:14:41 | 744708 mt | 16:05:41 hs. | 771.172mt/min 46.27km/h | 689 | ||
42 | | 2023-11-05 08:23:31 | 735179 mt | 16:14:31 hs. | 754.403mt/min 45.264km/h | 687 | |||
43 | | 2023-11-05 08:58:47 | 759241 mt | 16:49:47 hs. | 751.885mt/min 45.113km/h | 685 | |||
44 | | 2023-11-05 11:22:05 | 863738 mt | 19:13:05 hs. | 749.068mt/min 44.944km/h | 684 | |||
45 | | ![]() | 2023-11-05 09:26:50 | 769642 mt | 17:17:50 hs. | 741.586mt/min 44.495km/h | 682 | ||
46 | | 2023-11-05 09:01:01 | 731229 mt | 16:52:01 hs. | 722.547mt/min 43.353km/h | 680 | |||
47 | | 2023-11-05 09:15:54 | 735244 mt | 17:06:54 hs. | 715.985mt/min 42.959km/h | 0 | |||
48 | | 2023-11-05 12:55:30 | 865060 mt | 20:46:30 hs. | 693.991mt/min 41.639km/h | 0 | |||
49 | | 2023-11-05 10:22:55 | 744827 mt | 18:13:55 hs. | 680.881mt/min 40.853km/h | 0 | |||
50 | | 2023-11-05 11:19:57 | 769347 mt | 19:10:57 hs. | 668.445mt/min 40.107km/h | 0 | |||
51 | | 2023-11-05 12:27:22 | 812867 mt | 20:18:22 hs. | 667.178mt/min 40.031km/h | 0 | |||
52 | | 2023-11-05 12:21:21 | 798297 mt | 20:12:21 hs. | 658.47mt/min 39.508km/h | 0 |