Colombofilos de Argentina
Portada del sitio > Competencias > MARCADAS DESDE ZAPALA

MARCADAS DESDE ZAPALA

Sábado 24 de noviembre de 2007, por Miguel Invernon


JACINTO ARAOZ 14:10 hs
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
GARRO SANTA ROSA 570 14:35 hs 1175
GARRO SANTA ROSA 570 14:37 hs 1170
GARRO SANTA ROSA 570 14:40 hs 1163
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 570 14:43 hs 1156
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 550 14:31 hs 1143
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 570 14:51 hs 1137
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 550 14:34 hs 1136
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 550 14:36 hs 1131
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 570 15:29 hs 1057
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 570 15:36 hs 1043
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 570 15:48 hs 1021
ANTONIO BERONGARAYSANTA ROSA 550 14:52 hs 913
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
VICTOR H SOLOMON BAHIA BLANCA 675 14:20 hs 1436
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 14:23 hs 1427
VICTOR H SOLOMON BAHIA BLANCA 675 14:26 hs 1418
ROSELLO VIEDMA 638 14:07 hs 1396
JOSE IGHNIABAHIA BLANCA 675 14:48 hs 1355
CARTIRIOBAHIA BLANCA 675 15:06 hs 1308
JOSE IGHNIABAHIA BLANCA 675 15:07 hs 1305
JORGE AULOZZI BAHIA BLANCA 675 15:12 hs 1293
JORGE AULOZZI BAHIA BLANCA 675 15:17 hs 1280
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 15:18 hs 1278
JULIO C MURGIAPIGUE 685 15:35 hs 1256
WILGENHOFFBAHIA BLANCA 675 15:31 hs 1248
JULIO C MURGIAPIGUE 685 15:41 hs 1243
RIVERA 627 15:00 hs 1229
BERBACH-ECHEVERRIARIVERA 627 15:02 hs 1224
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 15:44 hs 1218
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 15:45 hs 1216
JUAN CARLOS CABIRON BAHIA BLANCA 675 15:47:32 hs 1211
JUAN CARLOS CABIRON BAHIA BLANCA 675 15:47:36 hs 1210
JOSE IGHNIABAHIA BLANCA 675 15:49 hs 1207
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 15:50 hs 1205
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 15:57 hs 1190
JUAN GLOCKNITZERPUERTO MADRYN 602 14:56 hs 1189
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 16:07 hs 1170
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 16:07 hs 1170
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 16:07 hs 1170
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 16:07 hs 1170
OSCAR VOLPONI BAHIA BLANCA 675 16:07 hs 1170
BERBACH-ECHEVERRIARIVERA 627 15:32 hs 1156
SQUADRONIBAHIA BLANCA 675 14:56 hs 1155
CARTIRIOBAHIA BLANCA 675 16:17 hs 1150
JOSE IGHNIABAHIA BLANCA 675 16:18 hs 1147
WILGENHOFFBAHIA BLANCA 675 16:23 hs 1138
SQUADRONIBAHIA BLANCA 675 15:02 hs 1074
BECARES GENERAL PICO 670 17:12 hs 1043
JUAN GLOCKNITZERPUERTO MADRYN 602 16:12 hs 1034
FABIO MORENOGENERAL PICO 670 17:19 hs 1032
REINHARD GENERAL PICO 670 17:21 hs 1029
FABIO MORENOGENERAL PICO 670 17:42 hs 997
FABIO MORENOGENERAL PICO 670 18:10 hs 957
SQUADRONIBAHIA BLANCA 675 16:26 hs 922
FABIO MORENOGENERAL PICO 670 19:12 hs 890
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
MARCELO SEVERINICORONEL PRINGLES 763 16:12 hs 1246
MARCELO SEVERINICORONEL PRINGLES 763 16:12 hs 1246
MARCELO SEVERINICORONEL PRINGLES 763 16:12 hs 1246
BASCHIERA CORONEL PRINGLES 763 17:34 hs 1149
ZARRIATRENQUE LAUQUEN 724 17:50 hs 1064
BASCHIERA CORONEL PRINGLES 763 17:39 hs 1046
BASCHIERA CORONEL PRINGLES 763 17:41 hs 1043
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
EMILIO DE VEGAOLAVARRIA 881 18:03 hs 1271
DORA PARDOTRES ARROYOS 849 17:42 hs 1263
DORA PARDOTRES ARROYOS 849 17:42 hs 1263
ALEMANO-NEGREPEHUAJO 801 17:15:34 hs 1240
ALEMANO-NEGREPEHUAJO 801 17:22:20 hs 1219
ALBERTO SUPPESTRES ARROYOS 849 18:12 hs 1209
EMILIO DE VEGAOLAVARRIA 881 18:52 hs 1203
ARRUZABOLIVAR 83718:38 hs 1149
ALBERTO SUPPESTRES ARROYOS 849 18:50 hs 1147
ARRUZABOLIVAR 83718:43 hs 1141
ALEMANO-NEGREPEHUAJO 801 18:14 hs 1137
GOLDENBERGPEHUAJO 801 18:15 hs 1136
GOLDENBERGPEHUAJO 801 18:21 hs 1126
GOLDENBERGPEHUAJO 801 18:32 hs 1109
MARCHETTITRES ARROYOS 849 19:33 hs 1098
GOLDENBERGPEHUAJO 801 19:04 hs 1076
GOLDENBERGPEHUAJO 801 19:06 hs 1073
GOLDENBERGPEHUAJO 801 19:17 hs 1058
GOLDENBERGPEHUAJO 801 19:17 hs 1058
GOLDENBERGPEHUAJO 801 19:37 hs 1030
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
PONTHOTAZUL 92618:29 hs 1287
CASTELLAR MANUELAZUL 926 18:35 hs 1277
PAIS-IMERSOAZUL 926 18:35 hs 1277
PAIS-IMERSOAZUL 926 18:40 hs 1268
IRACI DANIEL AZUL 926 18:41 hs 1266
GILARDONI SANILLANAZUL 926 18:42 hs 1265
LARROCA JORGEAZUL 926 18:44 hs 1261
PAIS-IMERSOAZUL 926 18:45 hs 1259
CASSANO CARLOS AZUL 926 18:47 hs 1256
VAQUEROTANDIL 97019:34 hs 1253
CASSANO CARLOS AZUL 926 19:04 hs 1228
VAQUEROTANDIL 97019:51 hs 1226
MICHAUD PABLO AZUL 926 19:16 hs 1208
RIGO MARCELO AZUL 926 19:16 hs 1208
VAQUEROTANDIL 97020:05 hs 1204
MICHAUD PABLO AZUL 926 19:29 hs 1188
SERGIO VARZILIOAZUL 926 19:41 hs 1185
LARROCA JORGE AZUL 926 19:34 hs 1181
SERGIO VARZILIOAZUL 926 19:45 hs 1180
WADDELL FISCALINIAZUL 926 19:38 hs 1175
SCARCELLA AZUL 926 19:39 hs 1173
IRACI DANIEL AZUL 926 19:40 hs 1172
VARZILIO SERGIOAZUL 926 19:41 hs 1170
VARZILIO SERGIOAZUL 926 19:45 hs 1164
GILARDONI SANILLANAZUL 926 19:49 hs 1158
LARROCA JORGEAZUL 926 19:49 hs 1158
CASTELLAR MANUELAZUL 926 19:55 hs 1150
MICHAUD PABLO AZUL 926 19:06 hs 1224
PEYRE JORGEAZUL 926 20:13 hs 1125
SANSIÑENACHIVILCOY 995 07:30 hs 1041
CARROZZISAN CAYETANO 906 06:30 hs 1012
CARROZZISAN CAYETANO 906 07:19 hs 959
SANSIÑENACHIVILCOY 995 10:35 hs 872
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
PITENCEL E HIJOMAR DEL PLATA1092 18:28:32 hs 1520
PITENCEL E HIJOMAR DEL PLATA1092 18:29:55 hs 1518
GONZALEZMAR DEL PLATA1092 19:20 hs 1436
DAGNINOMERCEDES 1057 06:40 hs 1167
GONZALEZMAR DEL PLATA 1092 08:15 hs 1092
GONZALEZMAR DEL PLATA 1092 09:15 hs 1030
MARZOPERGAMINO 1011 08:15 hs 1011
MARZOPERGAMINO 1011 10:09 hs 907
MARZOPERGAMINO 1011 11:15 hs 856
DAGNINOMERCEDES 1057
Colombofilo Ciudad Kms Hora Const. mt/m
BOSIHURLINGHAM 1122 07:13 hs 1196
BOSIHURLINGHAM 1122 07:40 hs 1162
RODRIGUEZLA PLATA 116208:221154
BOSIHURLINGHAM 1122 08:19 hs 1117
BOSIHURLINGHAM 1122 08:59 hs 1074
BOSIHURLINGHAM 1122 09:05 hs 1068
BOSIHURLINGHAM 1122 09:20 hs 1053
BOSIHURLINGHAM 1122 10:12 hs 1004
BOSIHURLINGHAM 1122 10:50 hs 971
BOSIHURLINGHAM 1122 10:55 hs 967
BOSIHURLINGHAM 1122 11:05 hs 958
BOSIHURLINGHAM 1122 11:12 hs 953
BOSIHURLINGHAM 1122 11:16 hs 950
BOSIHURLINGHAM 1122 11:30 hs 938
NAPOLITANO 07:41 hs 1053
NAPOLITANO 08:13 hs 1053
NAPOLITANO 09:15 hs 1053
NAPOLITANO 09:43 hs 1053
NAPOLITANO 09:46 hs 1053
NAPOLITANO 09:59 hs 1053

Fuente :
Forocolombofilia (FORO Dr. Heck)
chat www.colombofilos.com.ar

Informacion NO OFICIAL

Comentar este artículo


Seguir la vida del sitio RSS 2.0 | Mapa del sitio | Espacio privado | SPIP | esqueleto