| Alas Argentinas del Parana - Campeonato Intersocial MEDIO PAIS 2016 (CIP) - Carrera "Fecha 2 - Medio País - Santo Tome" | 563 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Fondo Línea 1 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Santo Tome (Corrientes) El día 2016-10-22 a las 06:15:00hs. Latitud: 28° 33´ 0" Longitud: 56° 2´ 0" | Períodos de Noche | 1) de 19:51:00 - 06:13:00 hs. 2) de 19:52:00 - 06:12:00 hs. 3) de 19:53:00 - 06:11:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
| 1 | | 2016-10-22 12:11:24 | 564142 mt | 5:56:24 hs. | 1582.889mt/min 94.973km/h | 1429 | |||
| 2 | | 2016-10-22 12:13:38 | 561421 mt | 5:58:38 hs. | 1565.446mt/min 93.927km/h | 1405 | |||
| 3 | | 2016-10-22 12:13:39 | 561421 mt | 5:58:39 hs. | 1565.373mt/min 93.922km/h | 1404 | |||
| 4 | | 2016-10-22 12:14:22 | 558117 mt | 5:59:22 hs. | 1553.058mt/min 93.183km/h | 1388 | |||
| 5 | | 2016-10-22 12:14:28 | 558117 mt | 5:59:28 hs. | 1552.626mt/min 93.158km/h | 1387 | |||
| 6 | | 2016-10-22 12:37:41 | 590860 mt | 6:22:41 hs. | 1543.993mt/min 92.64km/h | 1376 | |||
| 7 | | 2016-10-22 12:20:04 | 561948 mt | 6:05:04 hs. | 1539.302mt/min 92.358km/h | 1369 | |||
| 8 | | 2016-10-22 12:24:48 | 567894 mt | 6:09:48 hs. | 1535.679mt/min 92.141km/h | 1364 | |||
| 9 | | 2016-10-22 12:16:47 | 552699 mt | 6:01:47 hs. | 1527.708mt/min 91.663km/h | 1354 | |||
| 10 | | 2016-10-22 12:29:31 | 571416 mt | 6:14:31 hs. | 1525.741mt/min 91.544km/h | 1351 | |||
| 11 | | 2016-10-22 12:29:16 | 570046 mt | 6:14:16 hs. | 1523.102mt/min 91.386km/h | 1348 | |||
| 12 | | 2016-10-22 12:29:42 | 570046 mt | 6:14:42 hs. | 1521.341mt/min 91.28km/h | 1345 | |||
| 13 | | 2016-10-22 12:34:19 | 574210 mt | 6:19:19 hs. | 1513.802mt/min 90.828km/h | 1335 | |||
| 14 | | 2016-10-22 13:36:10 | 663519 mt | 7:21:10 hs. | 1504.009mt/min 90.241km/h | 1322 | |||
| 15 | | 2016-10-22 12:35:53 | 571416 mt | 6:20:53 hs. | 1500.238mt/min 90.014km/h | 1317 | |||
| 16 | | 2016-10-22 12:36:14 | 571706 mt | 6:21:14 hs. | 1499.622mt/min 89.977km/h | 1316 | |||
| 17 | | 2016-10-22 15:57:54 | 872311 mt | 9:42:54 hs. | 1496.503mt/min 89.79km/h | 1312 | |||
| 18 | | 2016-10-22 12:29:46 | 560619 mt | 6:14:46 hs. | 1495.914mt/min 89.755km/h | 1311 | |||
| 19 | | 2016-10-22 13:41:46 | 666375 mt | 7:26:46 hs. | 1491.55mt/min 89.493km/h | 1305 | |||
| 20 | | 2016-10-22 13:41:55 | 666414 mt | 7:26:55 hs. | 1491.138mt/min 89.468km/h | 1304 | |||
| 21 | | 2016-10-22 13:37:19 | 659410 mt | 7:22:19 hs. | 1490.81mt/min 89.449km/h | 1303 | |||
| 22 | | 2016-10-22 13:34:48 | 654834 mt | 7:19:48 hs. | 1488.936mt/min 89.336km/h | 1301 | |||
| 23 | | 2016-10-22 13:43:34 | 664546 mt | 7:28:36 hs. | 1481.378mt/min 88.883km/h | 1291 | |||
| 24 | | 2016-10-22 13:43:32 | 662759 mt | 7:28:32 hs. | 1477.614mt/min 88.657km/h | 1286 | |||
| 25 | | 2016-10-22 13:46:22 | 665076 mt | 7:31:22 hs. | 1473.471mt/min 88.408km/h | 1280 | |||
| 26 | | 2016-10-22 12:43:17 | 571914 mt | 6:28:17 hs. | 1472.93mt/min 88.376km/h | 1279 | |||
| 27 | | 2016-10-22 14:27:55 | 725665 mt | 8:12:55 hs. | 1472.186mt/min 88.331km/h | 1278 | |||
| 28 | | 2016-10-22 13:46:00 | 663757 mt | 7:31:00 hs. | 1471.744mt/min 88.305km/h | 1277 | |||
| 29 | | 2016-10-22 13:44:37 | 660350 mt | 7:29:37 hs. | 1468.696mt/min 88.122km/h | 1273 | |||
| 30 | | 2016-10-22 12:37:58 | 561905 mt | 6:22:58 hs. | 1467.243mt/min 88.035km/h | 1271 | |||
| 31 | | 2016-10-22 14:21:29 | 713596 mt | 8:06:29 hs. | 1466.847mt/min 88.011km/h | 1270 | |||
| 32 | | 2016-10-22 14:21:38 | 713596 mt | 8:06:38 hs. | 1466.395mt/min 87.984km/h | 1269 | |||
| 33 | | 2016-10-22 14:37:36 | 733699 mt | 8:22:36 hs. | 1459.806mt/min 87.588km/h | 1261 | |||
| 34 | | 2016-10-22 12:37:42 | 558260 mt | 6:22:42 hs. | 1458.742mt/min 87.524km/h | 1259 | |||
| 35 | | 2016-10-22 13:51:49 | 666376 mt | 7:36:49 hs. | 1458.738mt/min 87.524km/h | 1258 | |||
| 36 | | 2016-10-22 14:38:33 | 733368 mt | 8:23:33 hs. | 1456.396mt/min 87.384km/h | 1255 | |||
| 37 | | 2016-10-22 14:40:56 | 736618 mt | 8:25:56 hs. | 1455.959mt/min 87.358km/h | 1254 | |||
| 38 | | 2016-10-22 14:21:31 | 706299 mt | 8:06:31 hs. | 1451.746mt/min 87.105km/h | 1248 | |||
| 39 | | 2016-10-22 12:27:47 | 540328 mt | 6:12:47 hs. | 1449.442mt/min 86.967km/h | 1245 | |||
| 40 | | 2016-10-22 13:12:42 | 603629 mt | 6:57:42 hs. | 1445.127mt/min 86.708km/h | 1240 | |||
| 41 | | 2016-10-22 13:13:13 | 603737 mt | 6:58:13 hs. | 1443.599mt/min 86.616km/h | 1238 | |||
| 42 | | 2016-10-22 13:52:26 | 658959 mt | 7:37:26 hs. | 1440.557mt/min 86.433km/h | 1234 | |||
| 43 | | 2016-10-22 12:49:35 | 567894 mt | 6:34:35 hs. | 1439.225mt/min 86.353km/h | 1232 | |||
| 44 | | 2016-10-22 14:30:23 | 712878 mt | 8:15:23 hs. | 1439.042mt/min 86.343km/h | 1231 | |||
| 45 | | 2016-10-22 13:58:13 | 666392 mt | 7:43:13 hs. | 1438.619mt/min 86.317km/h | 1230 | |||
| 46 | | 2016-10-22 13:56:12 | 663119 mt | 7:41:12 hs. | 1437.812mt/min 86.269km/h | 1229 | |||
| 47 | | 2016-10-22 14:42:14 | 728839 mt | 8:27:14 hs. | 1436.891mt/min 86.213km/h | 1228 | |||
| 48 | | 2016-10-22 13:58:48 | 664708 mt | 7:43:48 hs. | 1433.179mt/min 85.991km/h | 1223 | |||
| 49 | | 2016-10-22 13:57:30 | 662800 mt | 7:42:34 hs. | 1432.875mt/min 85.972km/h | 1222 | |||
| 50 | | 2016-10-22 13:59:45 | 664398 mt | 7:44:46 hs. | 1429.53mt/min 85.772km/h | 1218 | |||
| 51 | | 2016-10-22 15:42:31 | 811270 mt | 9:27:31 hs. | 1429.509mt/min 85.771km/h | 1217 | |||
| 52 | | 2016-10-22 15:40:28 | 805476 mt | 9:25:28 hs. | 1424.445mt/min 85.467km/h | 1210 | |||
| 53 | | 2016-10-22 14:26:29 | 699079 mt | 8:11:29 hs. | 1422.385mt/min 85.343km/h | 1208 | |||
| 54 | | 2016-10-22 14:03:04 | 663898 mt | 7:48:04 hs. | 1418.384mt/min 85.103km/h | 1202 | |||
| 55 | | 2016-10-22 14:34:32 | 708022 mt | 8:19:32 hs. | 1417.367mt/min 85.042km/h | 1201 | |||
| 56 | | 2016-10-22 14:27:44 | 698045 mt | 8:12:44 hs. | 1416.679mt/min 85.001km/h | 1200 | |||
| 57 | | 2016-10-22 14:30:21 | 701341 mt | 8:15:21 hs. | 1415.849mt/min 84.951km/h | 1199 | |||
| 58 | | 2016-10-22 14:38:25 | 712661 mt | 8:23:25 hs. | 1415.648mt/min 84.939km/h | 1198 | |||
| 59 | | 2016-10-22 14:01:39 | 660350 mt | 7:46:39 hs. | 1415.086mt/min 84.905km/h | 1197 | |||
| 60 | | 2016-10-22 14:31:08 | 701751 mt | 8:16:08 hs. | 1414.44mt/min 84.866km/h | 1196 | |||
| 61 | | 2016-10-22 14:37:35 | 710452 mt | 8:22:35 hs. | 1413.6mt/min 84.816km/h | 1195 | |||
| 62 | | 2016-10-22 14:04:31 | 663519 mt | 7:49:31 hs. | 1413.196mt/min 84.792km/h | 1194 | |||
| 63 | | 2016-10-22 14:47:48 | 724411 mt | 8:32:48 hs. | 1412.658mt/min 84.759km/h | 1193 | |||
| 64 | | 2016-10-22 14:07:43 | 666242 mt | 7:52:43 hs. | 1409.389mt/min 84.563km/h | 1189 | |||
| 65 | | 2016-10-22 14:36:16 | 706371 mt | 8:21:16 hs. | 1409.173mt/min 84.55km/h | 1188 | |||
| 66 | | 2016-10-22 15:40:58 | 797457 mt | 9:26:03 hs. | 1408.811mt/min 84.529km/h | 1187 | |||
| 67 | | 2016-10-22 14:03:39 | 660236 mt | 7:48:39 hs. | 1408.803mt/min 84.528km/h | 1186 | |||
| 68 | | 2016-10-22 14:06:18 | 663757 mt | 7:51:18 hs. | 1408.353mt/min 84.501km/h | 1185 | |||
| 69 | | 2016-10-22 14:09:17 | 667622 mt | 7:54:17 hs. | 1407.644mt/min 84.459km/h | 1184 | |||
| 70 | | 2016-10-22 15:35:59 | 789582 mt | 9:20:59 hs. | 1407.497mt/min 84.45km/h | 1183 | |||
| 71 | | 2016-10-22 14:47:00 | 720368 mt | 8:32:00 hs. | 1406.969mt/min 84.418km/h | 1182 | |||
| 72 | | 2016-10-22 13:01:40 | 572122 mt | 6:46:40 hs. | 1406.857mt/min 84.411km/h | 1181 | |||
| 73 | | 2016-10-22 14:56:38 | 733377 mt | 8:41:38 hs. | 1405.924mt/min 84.355km/h | 1180 | |||
| 74 | | 2016-10-22 14:39:17 | 708559 mt | 8:24:17 hs. | 1405.081mt/min 84.305km/h | 1179 | |||
| 75 | | 2016-10-22 14:40:56 | 710452 mt | 8:25:56 hs. | 1404.24mt/min 84.254km/h | 1178 | |||
| 76 | | 2016-10-22 14:58:20 | 732599 mt | 8:43:20 hs. | 1399.871mt/min 83.992km/h | 1172 | |||
| 77 | | 2016-10-22 14:41:12 | 708559 mt | 8:26:12 hs. | 1399.76mt/min 83.986km/h | 1171 | |||
| 78 | | 2016-10-22 13:26:37 | 603737 mt | 7:11:37 hs. | 1398.781mt/min 83.927km/h | 1170 | |||
| 79 | | 2016-10-22 14:21:02 | 679837 mt | 8:06:02 hs. | 1398.746mt/min 83.925km/h | 1169 | |||
| 80 | | 2016-10-22 15:53:18 | 808468 mt | 9:38:18 hs. | 1398.008mt/min 83.881km/h | 1168 | |||
| 81 | | 2016-10-22 14:10:11 | 664008 mt | 7:55:11 hs. | 1397.372mt/min 83.842km/h | 1167 | |||
| 82 | | 2016-10-22 14:41:55 | 708022 mt | 8:26:55 hs. | 1396.723mt/min 83.803km/h | 1166 | |||
| 83 | | 2016-10-22 14:51:43 | 721431 mt | 8:36:43 hs. | 1396.183mt/min 83.771km/h | 1165 | |||
| 84 | | 2016-10-22 14:10:58 | 664371 mt | 7:55:58 hs. | 1395.836mt/min 83.75km/h | 1164 | |||
| 85 | | 2016-10-22 15:27:11 | 770655 mt | 9:12:11 hs. | 1395.65mt/min 83.739km/h | 1163 | |||
| 86 | | 2016-10-22 15:53:41 | 807553 mt | 9:38:41 hs. | 1395.5mt/min 83.73km/h | 1162 | |||
| 87 | | 2016-10-22 15:56:53 | 811270 mt | 9:41:53 hs. | 1394.214mt/min 83.653km/h | 1160 | |||
| 88 | | 2016-10-22 12:51:34 | 552699 mt | 6:36:34 hs. | 1393.711mt/min 83.623km/h | 1159 | |||
| 89 | | 2016-10-22 14:37:30 | 700288 mt | 8:22:30 hs. | 1393.608mt/min 83.616km/h | 1158 | |||
| 90 | | 2016-10-22 12:47:35 | 547104 mt | 6:32:35 hs. | 1393.599mt/min 83.616km/h | 1157 | |||
| 91 | | 2016-10-22 14:04:13 | 653799 mt | 7:49:13 hs. | 1393.384mt/min 83.603km/h | 1156 | |||
| 92 | | 2016-10-22 15:04:13 | 736618 mt | 8:49:13 hs. | 1391.903mt/min 83.514km/h | 1154 | |||
| 93 | | 2016-10-22 12:44:04 | 541311 mt | 6:29:04 hs. | 1391.308mt/min 83.478km/h | 1153 | |||
| 94 | | 2016-10-22 12:44:09 | 541311 mt | 6:29:09 hs. | 1391.01mt/min 83.461km/h | 1152 | |||
| 95 | | 2016-10-22 14:53:42 | 721431 mt | 8:38:42 hs. | 1390.844mt/min 83.451km/h | 1151 | |||
| 96 | | 2016-10-22 14:30:24 | 688878 mt | 8:15:24 hs. | 1390.548mt/min 83.433km/h | 1150 | |||
| 97 | | 2016-10-22 14:13:55 | 665747 mt | 7:58:55 hs. | 1390.109mt/min 83.407km/h | 1149 | |||
| 98 | | 2016-10-22 14:13:59 | 665747 mt | 7:58:59 hs. | 1389.916mt/min 83.395km/h | 1148 | |||
| 99 | | 2016-10-22 14:46:09 | 710095 mt | 8:31:09 hs. | 1389.211mt/min 83.353km/h | 1147 | |||
| 100 | | 2016-10-22 14:15:40 | 667398 mt | 8:00:40 hs. | 1388.484mt/min 83.309km/h | 1146 | |||
| 101 | | 2016-10-22 12:57:05 | 558260 mt | 6:42:05 hs. | 1388.42mt/min 83.305km/h | 1145 | |||
| 102 | | 2016-10-22 14:48:23 | 712706 mt | 8:33:23 hs. | 1388.254mt/min 83.295km/h | 1144 | |||
| 103 | | 2016-10-22 14:14:49 | 666047 mt | 7:59:49 hs. | 1388.129mt/min 83.288km/h | 1143 | |||
| 104 | | 2016-10-22 14:41:23 | 702808 mt | 8:26:23 hs. | 1387.897mt/min 83.274km/h | 1142 | |||
| 105 | | 2016-10-22 14:54:07 | 720368 mt | 8:39:07 hs. | 1387.681mt/min 83.261km/h | 1141 | |||
| 106 | | 2016-10-22 14:10:45 | 660085 mt | 7:55:45 hs. | 1387.462mt/min 83.248km/h | 1140 | |||
| 107 | | 2016-10-22 14:04:00 | 650494 mt | 7:49:00 hs. | 1386.98mt/min 83.219km/h | 1139 | |||
| 108 | | 2016-10-22 15:56:51 | 806763 mt | 9:41:51 hs. | 1386.549mt/min 83.193km/h | 1138 | |||
| 109 | | 2016-10-22 14:16:22 | 667398 mt | 8:01:22 hs. | 1386.465mt/min 83.188km/h | 1137 | |||
| 110 | | 2016-10-22 14:26:33 | 680989 mt | 8:11:33 hs. | 1385.391mt/min 83.123km/h | 1136 | |||
| 111 | | 2016-10-22 14:26:31 | 680789 mt | 8:11:31 hs. | 1385.079mt/min 83.105km/h | 1135 | |||
| 112 | | 2016-10-22 14:39:30 | 698214 mt | 8:24:30 hs. | 1383.972mt/min 83.038km/h | 1133 | |||
| 113 | | 2016-10-22 14:25:27 | 678551 mt | 8:10:27 hs. | 1383.527mt/min 83.012km/h | 1132 | |||
| 114 | | 2016-10-22 14:39:12 | 697462 mt | 8:24:12 hs. | 1383.305mt/min 82.998km/h | 1131 | |||
| 115 | | 2016-10-22 14:15:21 | 664008 mt | 8:00:21 hs. | 1382.342mt/min 82.941km/h | 1130 | |||
| 116 | | 2016-10-22 14:50:49 | 712706 mt | 8:35:49 hs. | 1381.705mt/min 82.902km/h | 1129 | |||
| 117 | | 2016-10-22 14:57:05 | 720826 mt | 8:42:05 hs. | 1380.672mt/min 82.84km/h | 1128 | |||
| 118 | | 2016-10-22 14:17:47 | 666414 mt | 8:02:47 hs. | 1380.359mt/min 82.822km/h | 1127 | |||
| 119 | | 2016-10-22 15:48:01 | 790746 mt | 9:33:01 hs. | 1379.97mt/min 82.798km/h | 1126 | |||
| 120 | | 2016-10-22 14:13:38 | 659410 mt | 7:58:38 hs. | 1377.694mt/min 82.662km/h | 1124 | |||
| 121 | | 2016-10-22 15:00:49 | 723575 mt | 8:45:49 hs. | 1376.098mt/min 82.566km/h | 1122 | |||
| 122 | | 2016-10-22 14:27:45 | 678009 mt | 8:12:45 hs. | 1375.97mt/min 82.558km/h | 1121 | |||
| 123 | | 2016-10-22 14:30:00 | 680789 mt | 8:15:00 hs. | 1375.332mt/min 82.52km/h | 1120 | |||
| 124 | | 2016-10-22 14:44:26 | 700288 mt | 8:29:26 hs. | 1374.641mt/min 82.478km/h | 1119 | |||
| 125 | | 2016-10-22 14:46:44 | 702959 mt | 8:31:44 hs. | 1373.682mt/min 82.421km/h | 1118 | |||
| 126 | | 2016-10-22 14:20:39 | 666371 mt | 8:05:39 hs. | 1372.123mt/min 82.327km/h | 1116 | |||
| 127 | | 2016-10-22 14:30:39 | 679979 mt | 8:15:39 hs. | 1371.893mt/min 82.314km/h | 1115 | |||
| 128 | | 2016-10-22 13:15:13 | 575931 mt | 7:00:13 hs. | 1370.558mt/min 82.233km/h | 1114 | |||
| 129 | | 2016-10-22 16:03:11 | 805559 mt | 9:48:11 hs. | 1369.571mt/min 82.174km/h | 1113 | |||
| 130 | | 2016-10-22 14:30:47 | 678607 mt | 8:15:47 hs. | 1368.756mt/min 82.125km/h | 1112 | |||
| 131 | | 2016-10-22 13:07:14 | 564142 mt | 6:52:14 hs. | 1368.501mt/min 82.11km/h | 1111 | |||
| 132 | | 2016-10-22 14:22:29 | 666085 mt | 8:07:29 hs. | 1366.374mt/min 81.982km/h | 1109 | |||
| 133 | | 2016-10-22 14:26:48 | 671368 mt | 8:11:48 hs. | 1365.124mt/min 81.907km/h | 1107 | |||
| 134 | | 2016-10-22 15:03:13 | 720826 mt | 8:48:13 hs. | 1364.641mt/min 81.878km/h | 1106 | |||
| 135 | | 2016-10-22 12:56:06 | 547104 mt | 6:41:06 hs. | 1364.009mt/min 81.841km/h | 1105 | |||
| 136 | | 2016-10-22 15:08:36 | 727661 mt | 8:53:36 hs. | 1363.682mt/min 81.821km/h | 1104 | |||
| 137 | | 2016-10-22 14:22:19 | 664546 mt | 8:07:21 hs. | 1363.592mt/min 81.815km/h | 1103 | |||
| 138 |
| 2016-10-22 14:58:20 | 713513 mt | 8:43:20 hs. | 1363.4mt/min 81.804km/h | 1102 | |||
| 139 | | 2016-10-22 14:18:10 | 658510 mt | 8:03:10 hs. | 1362.903mt/min 81.774km/h | 1101 | |||
| 140 | | 2016-10-22 14:33:28 | 678801 mt | 8:18:28 hs. | 1361.778mt/min 81.707km/h | 1099 | |||
| 141 | | 2016-10-22 14:22:03 | 663119 mt | 8:07:03 hs. | 1361.501mt/min 81.69km/h | 1098 | |||
| 142 | | 2016-10-22 14:28:14 | 671148 mt | 8:13:14 hs. | 1360.71mt/min 81.643km/h | 1097 | |||
| 143 | | 2016-10-22 14:24:52 | 666399 mt | 8:09:52 hs. | 1360.368mt/min 81.622km/h | 1096 | |||
| 144 | | 2016-10-22 14:24:53 | 666242 mt | 8:09:53 hs. | 1360.001mt/min 81.6km/h | 1095 | |||
| 145 | | 2016-10-22 16:07:31 | 805559 mt | 9:52:31 hs. | 1359.555mt/min 81.573km/h | 1094 | |||
| 146 | | 2016-10-22 16:00:41 | 796844 mt | 9:46:26 hs. | 1358.797mt/min 81.528km/h | 1093 | |||
| 147 | | 2016-10-22 13:39:32 | 604024 mt | 7:24:32 hs. | 1358.783mt/min 81.527km/h | 1092 | |||
| 148 | | 2016-10-22 14:28:42 | 670700 mt | 8:13:42 hs. | 1358.517mt/min 81.511km/h | 1091 | |||
| 149 | | 2016-10-22 14:22:40 | 662416 mt | 8:07:40 hs. | 1358.338mt/min 81.5km/h | 1090 | |||
| 150 | | 2016-10-22 13:07:46 | 560619 mt | 6:52:46 hs. | 1358.198mt/min 81.492km/h | 1089 | |||
| 151 | | 2016-10-22 15:35:04 | 760639 mt | 9:20:04 hs. | 1358.123mt/min 81.487km/h | 1088 | |||
| 152 | | 2016-10-22 14:58:26 | 709962 mt | 8:43:26 hs. | 1356.357mt/min 81.381km/h | 1086 | |||
| 153 | | 2016-10-22 14:27:05 | 667363 mt | 8:12:05 hs. | 1356.2mt/min 81.372km/h | 1085 | |||
| 154 | | 2016-10-22 15:18:01 | 736340 mt | 9:03:01 hs. | 1356.018mt/min 81.361km/h | 1084 | |||
| 155 | | 2016-10-22 15:22:21 | 742091 mt | 9:07:21 hs. | 1355.789mt/min 81.347km/h | 1083 | |||
| 156 | | 2016-10-22 14:36:21 | 679712 mt | 8:21:21 hs. | 1355.763mt/min 81.346km/h | 1082 | |||
| 157 | | 2016-10-22 14:30:09 | 671276 mt | 8:15:09 hs. | 1355.703mt/min 81.342km/h | 1081 | |||
| 158 | | 2016-10-22 15:13:28 | 729065 mt | 8:58:28 hs. | 1353.966mt/min 81.238km/h | 1079 | |||
| 159 | | 2016-10-22 14:27:23 | 666176 mt | 8:12:23 hs. | 1352.963mt/min 81.178km/h | 1078 | |||
| 160 | | 2016-10-22 14:59:17 | 708329 mt | 8:44:17 hs. | 1351.042mt/min 81.063km/h | 1075 | |||
| 161 | | 2016-10-22 14:20:35 | 654834 mt | 8:05:35 hs. | 1348.551mt/min 80.913km/h | 1072 | |||
| 162 | | 2016-10-22 11:10:12 | 397972 mt | 4:55:12 hs. | 1348.143mt/min 80.889km/h | 1071 | |||
| 163 | | 2016-10-22 14:27:49 | 664371 mt | 8:12:49 hs. | 1348.111mt/min 80.887km/h | 1070 | |||
| 164 | | 2016-10-22 14:35:24 | 674571 mt | 8:20:24 hs. | 1348.063mt/min 80.884km/h | 1069 | |||
| 165 | | 2016-10-22 16:13:52 | 806929 mt | 9:58:52 hs. | 1347.426mt/min 80.846km/h | 1068 | |||
| 166 | | 2016-10-22 15:21:18 | 735682 mt | 9:06:18 hs. | 1346.663mt/min 80.8km/h | 1067 | |||
| 167 | | 2016-10-22 13:23:47 | 577099 mt | 7:08:47 hs. | 1345.899mt/min 80.754km/h | 1066 | |||
| 168 | | 2016-10-22 14:30:41 | 666927 mt | 8:15:41 hs. | 1345.47mt/min 80.728km/h | 1065 | |||
| 169 | | 2016-10-22 13:16:42 | 567281 mt | 7:01:42 hs. | 1345.225mt/min 80.713km/h | 1064 | |||
| 170 | | 2016-10-22 14:30:15 | 666176 mt | 8:15:15 hs. | 1345.131mt/min 80.708km/h | 1063 | |||
| 171 | | 2016-10-22 15:20:23 | 733495 mt | 9:05:23 hs. | 1344.917mt/min 80.695km/h | 1062 | |||
| 172 | | 2016-10-22 15:39:08 | 757122 mt | 9:24:08 hs. | 1342.098mt/min 80.526km/h | 1059 | |||
| 173 | | 2016-10-22 14:44:25 | 683355 mt | 8:29:25 hs. | 1341.447mt/min 80.487km/h | 1058 | |||
| 174 | | 2016-10-22 14:26:11 | 658892 mt | 8:11:11 hs. | 1341.437mt/min 80.486km/h | 1057 | |||
| 175 | | 2016-10-22 14:59:07 | 702808 mt | 8:44:07 hs. | 1340.937mt/min 80.456km/h | 1056 | |||
| 176 | | 2016-10-22 16:10:35 | 798561 mt | 9:55:35 hs. | 1340.804mt/min 80.448km/h | 1055 | |||
| 177 | | 2016-10-22 13:14:52 | 562767 mt | 6:59:52 hs. | 1340.346mt/min 80.421km/h | 1054 | |||
| 178 | | 2016-10-22 14:27:49 | 660085 mt | 8:12:49 hs. | 1339.413mt/min 80.365km/h | 1052 | |||
| 179 | | 2016-10-22 15:28:59 | 741898 mt | 9:13:59 hs. | 1339.206mt/min 80.352km/h | 1051 | |||
| 180 | | 2016-10-22 15:13:24 | 720797 mt | 8:58:24 hs. | 1338.777mt/min 80.327km/h | 1050 | |||
| 181 | | 2016-10-22 15:20:40 | 730140 mt | 9:05:40 hs. | 1338.069mt/min 80.284km/h | 1049 | |||
| 182 | | 2016-10-22 16:04:55 | 788447 mt | 9:49:55 hs. | 1336.54mt/min 80.192km/h | 1047 | |||
| 183 | | 2016-10-22 14:28:25 | 658892 mt | 8:13:25 hs. | 1335.366mt/min 80.122km/h | 1046 | |||
| 184 | | 2016-10-22 13:23:48 | 572564 mt | 7:08:48 hs. | 1335.271mt/min 80.116km/h | 1045 | |||
| 185 | | 2016-10-22 14:43:56 | 679058 mt | 8:28:56 hs. | 1334.276mt/min 80.057km/h | 1043 | |||
| 186 | | 2016-10-22 15:37:13 | 750070 mt | 9:22:13 hs. | 1334.13mt/min 80.048km/h | 1042 | |||
| 187 | | 2016-10-22 14:39:01 | 671520 mt | 8:24:01 hs. | 1332.337mt/min 79.94km/h | 1040 | |||
| 188 | | 2016-10-22 15:16:05 | 720797 mt | 9:01:05 hs. | 1332.137mt/min 79.928km/h | 1039 | |||
| 189 | | 2016-10-22 14:35:29 | 666580 mt | 8:20:29 hs. | 1331.873mt/min 79.912km/h | 1038 | |||
| 190 | | 2016-10-22 15:05:34 | 706147 mt | 8:50:34 hs. | 1330.93mt/min 79.856km/h | 1037 | |||
| 191 | | 2016-10-22 15:18:41 | 723575 mt | 9:03:41 hs. | 1330.877mt/min 79.853km/h | 1036 | |||
| 192 | | 2016-10-22 15:02:01 | 701341 mt | 8:47:01 hs. | 1330.775mt/min 79.847km/h | 1035 | |||
| 193 | | 2016-10-22 15:15:14 | 718915 mt | 9:00:14 hs. | 1330.749mt/min 79.845km/h | 1034 | |||
| 194 | | 2016-10-22 15:17:01 | 721193 mt | 9:02:01 hs. | 1330.574mt/min 79.834km/h | 1033 | |||
| 195 | | 2016-10-22 14:40:00 | 671520 mt | 8:25:00 hs. | 1329.742mt/min 79.785km/h | 1032 | |||
| 196 | | 2016-10-22 13:25:08 | 571706 mt | 7:10:08 hs. | 1329.137mt/min 79.748km/h | 1031 | |||
| 197 | | 2016-10-22 16:03:47 | 781604 mt | 9:48:47 hs. | 1327.491mt/min 79.649km/h | 1030 | |||
| 198 | | 2016-10-22 17:57:16 | 931788 mt | 11:42:16 hs. | 1326.83mt/min 79.61km/h | 1029 | |||
| 199 | | 2016-10-22 16:17:32 | 799183 mt | 10:02:32 hs. | 1326.371mt/min 79.582km/h | 1028 | |||
| 200 | | 2016-10-22 14:32:51 | 660236 mt | 8:17:51 hs. | 1326.174mt/min 79.57km/h | 1027 | |||
| 201 | | 2016-10-22 16:09:38 | 788340 mt | 9:54:38 hs. | 1325.759mt/min 79.546km/h | 1026 | |||
| 202 | | 2016-10-22 17:58:02 | 931788 mt | 11:43:02 hs. | 1325.383mt/min 79.523km/h | 1025 | |||
| 203 | | 2016-10-22 15:10:42 | 709962 mt | 8:55:42 hs. | 1325.298mt/min 79.518km/h | 1024 | |||
| 204 | | 2016-10-22 15:19:37 | 721193 mt | 9:04:37 hs. | 1324.222mt/min 79.453km/h | 1023 | |||
| 205 | | 2016-10-22 15:22:53 | 724411 mt | 9:07:53 hs. | 1322.199mt/min 79.332km/h | 1020 | |||
| 206 | | 2016-10-22 15:05:47 | 701752 mt | 8:50:47 hs. | 1322.107mt/min 79.326km/h | 1019 | |||
| 207 | | 2016-10-22 14:43:17 | 671599 mt | 8:28:17 hs. | 1321.309mt/min 79.279km/h | 1018 | |||
| 208 | | 2016-10-22 18:40:08 | 982668 mt | 12:25:08 hs. | 1318.782mt/min 79.127km/h | 1015 | |||
| 209 | | 2016-10-22 14:51:17 | 680456 mt | 8:36:17 hs. | 1317.99mt/min 79.079km/h | 1014 | |||
