Alas Arequeñas - Camp. Mixto Intersocial 2023 A. Arequeñas-Lujanense-L.V.Mercedina - Carrera "Mocoreta - 2023-09-02" | 37 palomas marcadas | ||||||||
Categoría : Mixta Línea 4 - 0 palomas enviadas | Suelta : Desde Mocoreta (Corrientes) El día 2023-09-02 a las 08:15:00hs. Latitud: 30° 34´ 54" Longitud: 57° 58´ 35" | Períodos de Noche | 1) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. 2) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. 3) de 20:00:00 - 06:00:00 hs. | ||||||
Puesto | Colombófilo | Paloma | Constatación | Distancia | Tiempo | Velocidad | Puntaje | ||
1 | | 2023-09-02 15:31:04 | 431795 mt | 7:16:04 hs. | 990.204mt/min 59.412km/h | 496 | |||
2 |
| 2023-09-02 15:51:39 | 431984 mt | 7:36:39 hs. | 945.984mt/min 56.759km/h | 472 | |||
3 | | 2023-09-02 15:52:01 | 431795 mt | 7:37:01 hs. | 944.813mt/min 56.689km/h | 462 | |||
4 | | 2023-09-02 16:17:13 | 450559 mt | 8:02:13 hs. | 934.35mt/min 56.061km/h | 453 | |||
5 | | 2023-09-02 16:19:56 | 450559 mt | 8:04:56 hs. | 929.116mt/min 55.747km/h | 444 | |||
6 | | 2023-09-02 16:30:46 | 460601 mt | 8:15:46 hs. | 929.068mt/min 55.744km/h | 435 | |||
7 | | 2023-09-02 16:27:25 | 457223 mt | 8:12:25 hs. | 928.529mt/min 55.712km/h | 426 | |||
8 | | 2023-09-02 16:40:52 | 460982 mt | 8:25:52 hs. | 911.272mt/min 54.676km/h | 418 | |||
9 | | 2023-09-02 16:41:19 | 460982 mt | 8:26:19 hs. | 910.462mt/min 54.628km/h | 409 | |||
10 | | 2023-09-02 16:31:22 | 451427 mt | 8:16:22 hs. | 909.464mt/min 54.568km/h | 401 | |||
11 | | 2023-09-02 16:52:57 | 456871 mt | 8:37:57 hs. | 882.076mt/min 52.925km/h | 393 | |||
12 | | 2023-09-02 16:55:51 | 456871 mt | 8:40:51 hs. | 877.164mt/min 52.63km/h | 385 | |||
13 |
| 2023-09-02 16:28:26 | 431984 mt | 8:13:26 hs. | 875.465mt/min 52.528km/h | 378 | |||
14 | | 2023-09-02 16:29:20 | 432289 mt | 8:14:20 hs. | 874.488mt/min 52.469km/h | 370 | |||
15 | | 2023-09-02 16:57:52 | 456727 mt | 8:42:52 hs. | 873.505mt/min 52.41km/h | 363 | |||
16 | | 2023-09-02 17:01:39 | 456727 mt | 8:46:39 hs. | 867.23mt/min 52.034km/h | 355 | |||
17 | | 2023-09-02 17:07:48 | 455203 mt | 8:52:48 hs. | 854.361mt/min 51.262km/h | 348 | |||
18 | | 2023-09-02 16:45:17 | 431795 mt | 8:30:17 hs. | 846.187mt/min 50.771km/h | 341 | |||
19 | | 2023-09-02 17:15:54 | 456871 mt | 9:00:54 hs. | 844.65mt/min 50.679km/h | 335 | |||
20 | | 2023-09-02 16:47:19 | 432227 mt | 8:32:19 hs. | 843.672mt/min 50.62km/h | 328 | |||
21 | | 2023-09-02 17:17:12 | 456727 mt | 9:02:12 hs. | 842.359mt/min 50.542km/h | 321 | |||
22 | | 2023-09-02 18:06:10 | 492237 mt | 9:51:10 hs. | 832.653mt/min 49.959km/h | 315 | |||
23 | | 2023-09-02 18:06:03 | 491279 mt | 9:51:03 hs. | 831.196mt/min 49.872km/h | 309 | |||
24 | | 2023-09-02 17:17:28 | 450559 mt | 9:02:28 hs. | 830.575mt/min 49.834km/h | 302 | |||
25 | | 2023-09-02 17:28:08 | 455203 mt | 9:13:08 hs. | 822.954mt/min 49.377km/h | 296 | |||
26 | | 2023-09-02 17:37:41 | 455203 mt | 9:22:41 hs. | 808.987mt/min 48.539km/h | 0 | |||
27 |
| 2023-09-02 17:23:38 | 431984 mt | 9:08:38 hs. | 787.381mt/min 47.243km/h | 0 | |||
28 | | 2023-09-02 17:58:38 | 458542 mt | 9:43:38 hs. | 785.669mt/min 47.14km/h | 0 | |||
29 | | 2023-09-02 17:54:42 | 451505 mt | 9:39:42 hs. | 778.861mt/min 46.732km/h | 0 | |||
30 | | 2023-09-03 08:08:12 | 492237 mt | 13:53:12 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
31 | | 2023-09-03 09:24:10 | 460601 mt | 15:09:10 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
32 | | 2023-09-03 09:20:04 | 455462 mt | 15:05:04 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
33 | | 2023-09-03 09:30:13 | 458542 mt | 15:15:13 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
34 | | 2023-09-03 09:53:40 | 457223 mt | 15:38:40 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
35 | | 2023-09-03 11:18:43 | 460982 mt | 17:03:43 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
36 | | 2023-09-03 13:32:00 | 491279 mt | 19:17:00 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 | |||
37 | | 2023-09-04 14:51:19 | 432289 mt | 34:36:19 hs. | 0mt/min 0km/h | 0 |